070926フェーズスキャンがあらかたわった状態ジョウタイ
VSWR METER (kW)                        
Tank No. pulse(26mA) pulse_deg FF(26mA) FF_deg V1:Pf V2:Pf V3:Pf TK:T1 TK:T2 V1:Pr V2:Pr V3:Pr V1:VSWR V2:VSWR V3:VSWR
BUN1 3813 326.3 200 70.0 4 4   20   0.1 0.1   1.45 1.49  
BUN2 3901 207.8 200 270.0 8 7   41   0.1 0.1   1.37 1.38  
CHOP 0 278.0 100 300.0 0 0                  
RFQ                        
D01 3581 260.0 200 275.0 1050 460 420 820 840 0 20 10 1.00 1.52 1.52
D02 3897 214.3 210 262.0 1230 480 540 1040 1020 0 20 20 1.00 1.58 1.51
D03 3850 308.3 200 351.0 940 400 410 900 900 0 10 10 1.00 1.49 1.53
S01 2696 352.4 0 50.2 390 165 160 150 150 0 18 15 1.00 1.99 1.91  
S02 3070 54.7 0 180.0 480 213 207 230 220 0 23 23 1.00 1.99 2.03  
S03 3331 93.1 0 0.0 630 240 252 270 270 0 28 23 1.00 2.06 1.87  
S04 3279 260.2 0 330.0 730 306 296 330 300 0 17 15 1.00 1.63 1.60  
S05 3518 210.9 0 290.0 860 360 377 380 390 0 21 18 1.00 1.64 1.56  
S06 3457 198.0 0 277.0 1070 460 500 480 580 0 20 20 1.00 1.65 1.55  
S07 3550 152.4 0 247.0 1080 460 460 510 470 0 20 20 1.00 1.60 1.67  
S08 3457 276.3 0 10.0 1200 500 540 540 570 0 20 30 1.00 1.54 1.62  
S09 3574 215.4 0 322.0 1290 520 540 570 550 0 20 20 1.00 1.61 1.52  
S10 3353 97.5 0 220.0 1150 530 550 580 580 0 20 20 1.00 1.52 1.48  
S11 3363 174.4 0 290.0 1180 530 530 600 620 0 10 10 1.00 1.40 1.45  
S12 3166 124.9 0 240.0 1050 570 590 660 560 0 10 10 1.00 1.44 1.42  
S13 3437 79.7 0 207.0 1350 590 590 630 640 0 10 10 1.00 1.43 1.41  
S14 3304 7.8 0 105.0 1320 610 630 640 670 0 20 30 1.00 1.51 1.60  
S15 3459 101.8 0 215.0 1320 670 650 740 670 0 50 50 1.00 1.77 1.79  
DB1(S16B) 3550 257.2 0 0.0 142 62   60 60 0 20 0 1.00 3.61    
DB2(S16A)* 4800 71.1 0 242.0 10 9   8 10 0.4 0.4 0 1.55 1.57    
*フェーズスキャンマエ