2007.6.22 Debuncher 2 QL測定ソクテイ
周波数 (MHz) 空洞レベル (mW) att=9.9dB 空洞レベル (mW) att:なし
324.04   5.78
324.038 6.32E-01 6.25
324.036 6.97E-01 6.86
324.034 7.72E-01 7.57
324.032 8.41E-01 8.34
324.03 9.06E-01 9.04
324.028 9.64E-01 9.73
324.026 1.03E+00 10.52
324.024 1.13E+00 11.5
324.022 1.23E+00 12.56
324.02 1.34E+00 13.77
324.018 1.46E+00 15.07
324.016 1.59E+00 16.41
324.014 1.72E+00 17.82
324.012 1.86E+00 19.28
324.01 1.99E+00 20.8
324.008 2.15E+00 22.42
324.006 2.29E+00 23.88
324.004 2.40E+00 25
324.002 2.48E+00 25.82
324 2.52E+00 26
323.999 2.51E+00  
323.998 2.50E+00 25.7
323.997 2.47E+00  
323.996 2.42E+00 25.12
323.995 2.37E+00  
323.994 2.31E+00 23.99
323.993 2.24E+00  
323.992 2.16E+00 22.57
323.99 2.01E+00 20.89
323.988 1.88E+00 19.41
323.986 1.74E+00 17.97
323.985 1.67E+00  
323.984 1.60E+00 16.5
323.982 1.47E+00 15.15
323.98 1.35E+00 13.87
323.978 1.23E+00 12.65
323.976 1.13E+00 11.56
323.974 1.03E+00 10.54
323.972 9.66E-01 9.73
323.97 9.06E-01 9.05
323.968 8.43E-01 8.34
323.966 7.72E-01 7.55
323.964 6.97E-01 6.84
323.962 6.32E-01 6.24
323.96 5.85E-01 5.77