2004 Requierd Power by itou
SDTL1 SDTL2 SDTL3 SDTL4 SDTL5 SDTL6 SDTL7 SDTL8 SDTL9 SDTL10 SDTL11 SDTL12 SDTL13 SDTL14 SDTL15 SDTL16 SDTL17 SDTL18 SDTL19 SDTL20 SDTL21 SDTL22 SDTL23 SDTL24 SDTL25 SDTL26 SDTL27 SDTL28 SDTL29 SDTL30 SDTL31 SDTL32
TANK 58.2 59.7 71.1 72.9 87.1 89.2 106.9 109.4 130.2 133.3 161.3 165.0 168.7 172.2 175.7 179.1 182.5 185.7 188.9 192.0 195.0 197.9 200.8 203.6 206.4 209.1 211.7 214.3 216.8 219.3 221.7 224.1
端板+HDT 36.2 37.0 44.0 44.9 53.6 54.8 65.6 67.2 80.0 81.9 99.2 101.7 104.2 106.7 109.2 111.6 114.1 116.5 118.9 121.3 123.6 126.0 128.3 130.6 132.8 135.1 137.3 139.5 141.6 143.8 145.9 148.0
DT 56.6 58.5 70.5 72.9 88.0 91.0 110.1 113.9 137.0 141.8 173.4 179.5 185.5 191.4 197.3 203.1 208.9 214.6 220.3 225.8 231.3 236.8 242.2 247.5 252.7 257.9 263.0 268.0 273.0 277.9 282.7 287.4
STEM 14.3 14.5 17.2 17.5 20.7 21.1 25.1 25.6 30.4 31.0 37.3 38.1 38.9 39.7 40.4 41.2 42.0 42.7 43.5 44.2 45.0 45.7 46.4 47.2 47.9 48.6 49.3 50.0 50.7 51.4 52.0 52.7
165.4 169.7 202.8 208.1 249.5 256.2 307.7 316.1 377.6 388.0 471.2 484.3 497.2 510.0 522.6 535.1 547.4 559.5 571.5 583.3 594.9 606.4 617.7 628.8 639.8 650.6 661.3 671.8 682.1 692.3 702.3 712.2
0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7
加藤先生センセイ 152.4 156.7 187.9 193.5 232.6 239.5 288.5 297.2 355.9 366.4 446.0 459.3 472.5 485.4 498.2 510.8 523.3 535.7 547.7 559.4 571.0 582.8 593.9 605.2 616.0 627.0 637.6 648.1 658.2 668.4 678.3 688.3
1.2倍
TANK 端板+HDT DT STEM TANK 端板+HDT DT STEM 加藤先生センセイ計算 *1.2 90%Q
SDTL1 58.2 36.2 56.6 14.3 69.9 43.5 67.9 17.1 152.4 165.3 198.4 183.7 1.3
SDTL2 59.7 37.0 58.5 14.5 71.6 44.4 70.2 17.4 156.7 169.6 203.5 188.4 1.3
SDTL3 71.1 44.0 70.4 17.2 85.4 52.7 84.4 20.6 187.9 202.6 243.2 225.1 1.3
SDTL4 72.9 44.9 72.8 17.5 87.4 53.9 87.3 20.9 193.5 208.0 249.6 231.1 1.3
SDTL5 87.1 53.6 87.9 20.7 104.6 64.3 105.4 24.9 232.6 249.3 299.2 277.0 1.3
SDTL6 89.2 54.8 90.9 21.1 107.1 65.8 109.0 25.3 239.5 256.0 307.2 284.5 1.3
SDTL7 106.8 65.6 109.9 25.1 128.2 78.7 131.9 30.1 288.5 307.5 369.0 341.6 1.3
SDTL8 109.4 67.1 113.7 25.6 131.3 80.5 136.5 30.7 297.2 315.8 379.0 350.9 1.3
SDTL9 130.2 79.9 136.8 30.3 156.3 95.9 164.2 36.4 355.9 377.3 452.8 419.3 1.3
SDTL10 133.3 81.9 141.6 30.9 160.0 98.2 169.9 37.1 366.4 387.7 465.2 430.7 1.3
SDTL11 161.2 99.2 173.2 37.3 193.5 119.0 207.8 44.8 446.0 470.9 565.0 523.2 1.3
SDTL12 165.0 101.7 179.2 38.1 198.0 122.0 215.0 45.7 459.3 483.9 580.7 537.7 1.3
SDTL13 168.7 104.1 185.2 38.8 202.4 125.0 222.2 46.6 472.5 496.8 596.2 552.0 1.3
SDTL14 172.2 106.6 191.1 39.6 206.7 127.9 229.3 47.5 485.4 509.6 611.5 566.2 1.3
SDTL15 175.7 109.1 197.0 40.4 210.9 130.9 236.4 48.5 498.2 522.2 626.6 580.2 1.3
SDTL16 179.1 111.5 202.8 41.2 214.9 133.8 243.4 49.4 510.8 534.6 641.5 594.0 1.3
SDTL17 182.4 113.9 208.6 41.9 218.9 136.7 250.3 50.3 523.3 546.9 656.2 607.6 1.3
SDTL18 185.7 116.4 214.3 42.7 222.8 139.6 257.1 51.2 535.7 559.0 670.8 621.1 1.3
SDTL19 188.8 118.8 219.9 43.4 226.6 142.5 263.9 52.1 547.7 570.9 685.1 634.4 1.3
SDTL20 191.9 121.1 225.5 44.2 230.3 145.4 270.6 53.0 559.4 582.7 699.3 647.5 1.3
SDTL21 195.0 123.5 231.0 44.9 233.9 148.2 277.2 53.9 571.0 594.3 713.2 660.4 1.2
SDTL22 197.9 125.8 236.5 45.7 237.5 150.9 283.8 54.8 582.8 605.8 727.0 673.1 1.2
SDTL23 200.8 128.1 241.8 46.4 240.9 153.7 290.2 55.7 593.9 617.1 740.5 685.7 1.2
SDTL24 203.6 130.3 247.2 47.1 244.3 156.4 296.6 56.5 605.2 628.2 753.8 698.0 1.2
SDTL25 206.4 132.6 252.4 47.8 247.6 159.1 302.9 57.4 616.0 639.2 767.0 710.2 1.2
SDTL26 209.0 134.7 257.6 48.6 250.9 161.7 309.1 58.3 627.0 649.9 779.9 722.2 1.2
SDTL27 211.7 136.9 262.7 49.3 254.0 164.3 315.3 59.1 637.6 660.6 792.7 734.0 1.2
SDTL28 214.3 139.3 267.6 49.9 257.1 167.2 321.1 59.9 648.1 671.1 805.3 745.7 1.2
SDTL29 216.8 141.5 272.5 50.6 260.2 169.8 327.0 60.7 658.2 681.4 817.7 757.1 1.2
SDTL30 219.3 143.6 277.4 51.3 263.1 172.3 332.8 61.6 668.4 691.6 829.9 768.4 1.2
SDTL31 221.7 145.7 282.2 52.0 266.0 174.9 338.6 62.4 678.3 701.6 841.9 779.5 1.2
SDTL32 224.1 147.8 286.9 52.6 268.9 177.4 344.3 63.2 688.3 711.4 853.7 790.5 1.2
SDTL1 SDTL2 SDTL3 SDTL4 SDTL5 SDTL6 SDTL7 SDTL8 SDTL9 SDTL10 SDTL11 SDTL12 SDTL13 SDTL14 SDTL15 SDTL16 SDTL17 SDTL18 SDTL19 SDTL20 SDTL21 SDTL22 SDTL23 SDTL24 SDTL25 SDTL26 SDTL27 SDTL28 SDTL29 SDTL30 SDTL31 SDTL32
端版 22.1 22.4 26.4 26.7 31.6 32.1 38.1 38.7 45.7 46.5 55.9 56.8 57.8 58.8 59.8 60.8 61.8 62.8 63.8 64.8 65.8 66.7 67.7 68.7 69.6 70.6 71.5 72.4 73.4 74.3 75.2 76.1
HDT 14.2 14.6 17.6 18.2 22.0 22.8 27.5 28.5 34.3 35.5 43.4 44.9 46.4 47.9 49.3 50.8 52.2 53.7 55.1 56.5 57.9 59.2 60.6 61.9 63.2 64.5 65.8 67.0 68.3 69.5 70.7 71.9
36.2 37.0 44.0 44.9 53.6 54.8 65.6 67.2 80.0 81.9 99.2 101.7 104.2 106.7 109.2 111.6 114.1 116.5 118.9 121.3 123.6 126.0 128.3 130.6 132.8 135.1 137.3 139.5 141.6 143.8 145.9 148.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0