VSWR_TK1,TK2 Shunt inpedance
Default Run4(りあえず181MeV) Run5(SDTLイソウ振幅シンプク見直ミナオし&S10A以降イコウVSWR=1.0) Run6(S10~S15トリガータイミング見直ミナオし、サイフェーズスキャン) Run7(28mAヨウにFF設定値セッテイチ変更ヘンコウ) Tank_length (m) Mohm/m Default_MV/m Run4 (MV/m) Run5 (MV/m) Run6 (MV/m) Run7 (MV/m)
DTL1 DTL1 1060
830
830 840 840 9.9 58.6 2.50 2.21 2.21 2.23 2.23
DTL2 DTL2 1070 1060 1050 1050 1070 9.4 64.3 2.70 2.69 2.67 2.67 2.70
DTL3 DTL3 962 930 900 910 920 7.3 64.0 2.90 2.85 2.80 2.82 2.84
S01A S01 167 140 120 120 120 1.5 56.3 2.53 2.32 2.14 2.14 2.14
S01B S02 170 196 177 177 179 1.5 56.8 2.53 2.72 2.58 2.58 2.60
S02A S03 203 280 210 210 220 1.5 56.7 2.73 3.21 2.78 2.78 2.84
S02B S04 208 270 200 200 200 1.6 56.6 2.73 3.11 2.68 2.68 2.68
S03A S05 249 410 470 470 470 1.6 56.4 2.95 3.78 4.05 4.05 4.05
S03B S06 256 290 340 340 340 1.7 56.3 2.95 3.14 3.40 3.40 3.40
S04A S07 308 370 450 450 460 1.7 56.1 3.19 3.50 3.86 3.86 3.90
S04B S08 316 250 300 300 310 1.7 55.9 3.19 2.84 3.11 3.11 3.16
S05A S09 378 560 510 510 510 1.8 55.7 3.44 4.19 4.00 4.00 4.00
S05B S10 388 380 340 350 350 1.8 55.5 3.44 3.40 3.22 3.27 3.27
S06A S11 471 740 530 530 540 1.9 55.2 3.74 4.69 3.97 3.97 4.00
S06B S12 484 810 570 570 580 1.9 55.0 3.74 4.84 4.06 4.06 4.09
S07A S13 497 390 530 530 530 1.9 54.7 3.74 3.31 3.86 3.86 3.86
S07B S14 510 360 480 480 490 2.0 54.5 3.74 3.14 3.63 3.63 3.67
S08A S15 523 640 500 500 500 2.0 54.2 3.74 4.14 3.66 3.66 3.66
S08B S16 535 690 550 550 550 2.1 54.0 3.74 4.25 3.79 3.79 3.79
S09A S17 547 660 530 530 530 2.1 53.7 3.74 4.11 3.68 3.68 3.68
S09B S18 559 660 510 510 510 2.1 53.4 3.74 4.06 3.57 3.57 3.57
S10A S19 571
500
480 590 580 2.2 53.2 3.74 3.50 3.43 3.80 3.77
S10B S20 583 490 470 580 580 2.2 52.9 3.74 3.43 3.36 3.73 3.73
S11A S21 595 480 460 630 630 2.2 52.7 3.74 3.36 3.29 3.85 3.85
S11B S22 606 470 460 630 630 2.3 52.5 3.74 3.29 3.26 3.81 3.81
S12A S23 618 510 480 660 650 2.3 52.2 3.74 3.40 3.30 3.87 3.84
S12B S24 629 410 400 540 540 2.3 52.0 3.74 3.02 2.98 3.47 3.47
S13A S25 640 670 460 630 620 2.4 51.8 3.74 3.83 3.17 3.71 3.68
S13B S26 651 700 470 640 640 2.4 51.5 3.74 3.88 3.18 3.71 3.71
S14A S27 661 760 460 630 620 2.4 51.3 3.74 4.01 3.12 3.65 3.62
S14B S28 672 810 470 670 670 2.5 51.1 3.74 4.11 3.13 3.74 3.74
S15A S29 682 750 500 690 680 2.5 50.9 3.74 3.92 3.20 3.76 3.73
S15B S30 692 730 470 620 620 2.5 50.7 3.74 3.84 3.08 3.54 3.54
S31 702 2.5 50.5
S32 712 2.6 50.3
AT_Position
Bead Run4 Run5 Run6 Run6_600us Run7_650us dRun4(チューナー位相イソウ) dRun5(反射ハンシャ見直ミナオ) dRun6_330us dRun6_600us dRun7_650us
DTL1 DTL1 32.93 32.80 32.55 36.85 36.66 (32.93) (32.80) (32.55) (36.85) (36.66)
DTL2 DTL2(41,34) 41
28.91
28.87 28.53 35.50 36.04 12.09 12.13 12.47 5.50 4.96
DTL3 DTL3(34,32) 34 18.00 18.05 17.55 22.23 22.20 16.00 15.95 16.45 11.77 11.80
S01A S01 60.74 61.49 61.42 62.02 62.20 (60.74) (61.49) (61.42) (62.02) (62.20)
S01B S02 59 58.63 59.24 59.09 59.71 59.88 0.37 (0.24) (0.09) (0.71) (0.88)
S02A S03 44 45.11 44.74 44.75 45.53 45.67 (1.11) (0.74) (0.75) (1.53) (1.67)
S02B S04 45 43.15 43.15 43.15 43.81 44.00 1.85 1.85 1.85 1.19 1.00
S03A S05 63 60.64 61.12 61.09 62.17 62.36 2.36 1.88 1.91 0.83 0.64
S03B S06 55 51.50 51.36 51.31 52.36 52.53 3.50 3.64 3.69 2.64 2.47
S04A S07 52 44.02 43.31 43.23 44.56 44.94 7.98 8.69 8.77 7.44 7.06
S04B S08 60 49.53 49.08 49.06 50.43 50.85 10.47 10.92 10.94 9.57 9.15
S05A S09 46 39.87 39.51 39.50 41.17 41.40 6.13 6.49 6.50 4.83 4.60
S05B S10 47 40.15 40.54 40.54 42.22 42.36 6.85 6.46 6.46 4.78 4.64
S06A S11 60 52.04 51.68 51.63 53.96 54.46 7.96 8.32 8.37 6.04 5.54
S06B S12 61 53.81 53.23 53.25 55.78 56.17 7.19 7.77 7.75 5.22 4.83
S07A S13 59 54.51 54.92 54.89 56.31 56.65 4.49 4.08 4.11 2.69 2.35
S07B S14 77 72.78 73.39 73.37 74.68 74.99 4.22 3.61 3.63 2.32 2.01
S08A S15 73 68.73 68.82 68.79 70.27 70.51 4.27 4.18 4.21 2.73 2.49
S08B S16 67 62.23 62.18 62.17 63.74 64.07 4.77 4.82 4.83 3.26 2.93
S09A S17 63 59.74 59.01 58.98 60.56 60.81 3.26 3.99 4.02 2.44 2.19
S09B S18 66 63.13 62.44 62.48 63.89 64.16 2.87 3.56 3.52 2.11 1.84
S10A S19 59 51.43 51.48 51.37 52.91 53.20 7.57 7.52 7.63 6.09 5.80
S10B S20 60 53.83 53.78 53.64 55.25 55.63 6.17 6.22 6.36 4.75 4.37
S11A S21 43 43.42 43.56 43.56 45.34 45.68 (0.42) (0.56) (0.56) (2.34) (2.68)
S11B S22 52 44.76 44.94 44.95 46.79 47.09 7.24 7.06 7.05 5.21 4.91
S12A S23 62 55.66 55.66 55.70 57.49 57.89 6.34 6.34 6.30 4.51 4.11
S12B S24 54 48.76 48.95 48.92 50.74 51.23 5.24 5.05 5.08 3.26 2.77
S13A S25 43 38.21 37.22 37.21 39.19 39.63 4.79 5.78 5.79 3.81 3.37
S13B S26 47 42.30 41.38 41.41 43.31 43.74 4.70 5.62 5.59 3.69 3.26
S14A S27 53 48.48 47.35 47.31 49.32 49.61 4.52 5.65 5.69 3.68 3.39
S14B S28 59 53.73 52.74 52.75 54.54 54.98 5.27 6.26 6.25 4.46 4.02
S15A S29 47 42.26 41.36 41.44 43.48 44.19 4.74 5.64 5.56 3.52 2.81
S15B S30 55 50.73 49.62 49.73 51.85 52.19 4.27 5.38 5.27 3.15 2.81
S31 55
S32 59 average 4.75 5.01 5.03 3.44 3.11
VAC
Run4 Run5(S10A_Eシールリーク) Run6(S10A_スクロール排気ハイキ、S12A_Inputマドバンスローリーク、S15A_B-Aguage_Degas) Run7(S10A_スクロール排気、S12A_Input窓4番スローリーク、650us_aging) Run4_after Run6_after
DTL1 DTL1 9.20E-06 9.50E-06 8.20E-06 1.15E-05 1.18E-05 8.90E-06
DTL2 DTL2
1.21E-05
1.21E-05 1.21E-05 1.45E-05 1.20E-05 1.24E-05
DTL3 DTL3 5.87E-06 5.66E-06 5.99E-06 7.35E-06 5.47E-06 5.98E-06
S01A S01 6.34E-06 6.60E-06 5.86E-06 7.27E-06 6.34E-06 5.99E-06
S01B S02 9.50E-06 1.02E-05 1.00E-05 1.17E-05 9.60E-06 1.01E-05
S02A S03 2.21E-06 2.33E-06 2.42E-06 2.95E-06 2.14E-06 2.56E-06
S02B S04 2.70E-06 2.96E-06 3.42E-06 4.16E-06 2.57E-06 3.10E-06
S03A S05 2.42E-06 2.62E-06 2.21E-06 3.76E-06 2.39E-06 2.82E-06
S03B S06 7.24E-07 5.98E-07 6.24E-07 9.00E-07 6.94E-07 7.75E-07
S04A S07 1.44E-06 2.32E-06 3.61E-06 2.61E-06 1.77E-06 1.92E-06
S04B S08 1.03E-06 1.41E-06 2.52E-06 1.76E-06 1.35E-06 1.35E-06
S05A S09 2.02E-06 2.41E-06 2.68E-06 2.97E-06 1.64E-06 1.94E-06
S05B S10 1.57E-06 1.96E-06 2.11E-06 2.89E-06 1.34E-06 1.72E-06
S06A S11 2.16E-06 2.11E-06 2.31E-06 2.87E-06 1.82E-06 2.19E-06
S06B S12 2.48E-06 2.49E-06 2.82E-06 3.95E-06 2.05E-06 2.60E-06
S07A S13 1.26E-06 1.26E-06 1.39E-06 1.81E-06 1.07E-06 1.21E-06
S07B S14 1.13E-06 1.16E-06 1.16E-06 1.39E-06 1.08E-06 1.14E-06
S08A S15 8.50E-07 9.08E-07 9.20E-07 1.17E-06 8.11E-07 8.30E-07
S08B S16 5.62E-07 4.86E-07 5.71E-07 6.46E-07 3.73E-07 4.05E-07
S09A S17 8.70E-07 8.70E-07 7.90E-07 7.76E-07 7.48E-07 7.45E-07
S09B S18 9.80E-07 8.20E-07 7.80E-07 7.81E-07 7.47E-07 7.59E-07
S10A S19 4.55E-06 1.06E-05 9.80E-07 1.23E-06 7.80E-06 9.80E-07
S10B S20 9.80E-07 1.40E-06 9.50E-07 1.28E-06 6.61E-07 9.40E-07
S11A S21 8.40E-07 8.70E-07 8.70E-07 9.10E-07 7.89E-07 8.04E-07
S11B S22 1.41E-06 1.61E-06 1.75E-06 1.84E-06 1.39E-06 1.44E-06
S12A S23 9.00E-07 1.47E-06 1.52E-06 1.64E-06 8.57E-07 1.37E-06
S12B S24 1.07E-06 9.40E-07 9.80E-07 1.22E-06 8.90E-07 8.90E-07
S13A S25 1.59E-06 1.40E-06 1.42E-06 1.62E-06 1.30E-06 1.25E-06
S13B S26 1.70E-06 1.48E-06 1.49E-06 1.68E-06 1.39E-06 1.37E-06
S14A S27 1.15E-06 9.90E-07 1.01E-06 1.49E-06 9.40E-07 9.10E-07
S14B S28 9.70E-07 8.10E-07 8.10E-07 9.30E-07 7.60E-07 7.74E-07
S15A S29 1.54E-06 9.30E-07 1.77E-06 2.68E-06 8.20E-07 1.41E-06
S15B S30 1.28E-06 1.40E-06 1.12E-06 1.43E-06 1.00E-06 1.01E-06
S31 7.20E-07 7.71E-07
S32 5.36E-07 5.89E-07