Run8_070620 S01 kly Pf (kW) S01A BA1 (Pa) S01B BA2 (Pa) S02 kly Pf (kW) S02A BA1 (Pa) S02B BA2 (Pa) S03 kly Pf (kW) S03A BA1 (Pa) S03B BA2 (Pa) S04 kly Pf (kW) S04A BA1 (Pa) S04B BA2 (Pa) S05 kly Pf (kW) S05A BA1 (Pa) S05B BA2 (Pa) S06 kly Pf (kW) S06A BA1 (Pa) S06B BA2 (Pa) S07 kly Pf (kW) S07A BA1 (Pa) S07B BA2 (Pa) S08 kly Pf (kW) S08A BA1 (Pa) S08B BA2 (Pa) S09 kly Pf (kW) S09A BA1 (Pa) S09B BA2 (Pa) S10 kly Pf (kW) S10A BA1 (Pa) S10B BA2 (Pa) S11 kly Pf (kW) S11A BA1 (Pa) S11B BA2 (Pa) S12 kly Pf (kW) S12A BA1 (Pa) S12B BA2 (Pa) S13 kly Pf (kW) S13A BA1 (Pa) S13B BA2 (Pa) S14 kly Pf (kW) S14A BA1 (Pa) S14B BA2 (Pa) S15 kly Pf (kW) S15A BA1 (Pa) S15B BA2 (Pa) D01 kly Pf (kW) D01 BA (Pa) D02 kly Pf (kW) D02 BA (Pa) D03 kly Pf (kW) D03 BA (Pa)
2007.6.20 9:00 370 8.10E-06 1.30E-05 400 3.00E-06 3.90E-06 1040 3.10E-06 8.00E-07 880 2.20E-06 1.30E-06 910 2.70E-06 2.30E-06 1140 2.20E-06 3.90E-06 1120 1.60E-06 1.20E-06 1150 1.20E-06 5.90E-07 1230 8.00E-07 1.10E-06 1150 1.30E-06 1.20E-06 1220 9.00E-07 1.90E-06 1050 1.70E-06 1.10E-06 1340 1.70E-06 1.70E-06 1330 1.60E-06 8.00E-07 1290 1.90E-06 1.30E-06 1060 1.40E-05 1230 1.60E-05 960 6.00E-06
2007.6.20 9:01
370
8.10E-06 1.30E-05 400 3.00E-06 3.90E-06 1040 3.10E-06 8.00E-07 880 2.20E-06 1.30E-06 910 2.70E-06 2.20E-06 1140 2.30E-06 3.90E-06 1120 1.70E-06 1.20E-06 1150 1.20E-06 5.90E-07 1230 8.00E-07 1.10E-06 1150 1.30E-06 1.20E-06 1220 9.00E-07 1.90E-06 1050 1.70E-06 1.10E-06 1340 1.60E-06 1.70E-06 1330 1.50E-06 8.00E-07 1290 1.90E-06 1.30E-06 1060 1.40E-05 1230 1.60E-05 960 6.00E-06
2007.6.20 9:02 370 8.10E-06 1.20E-05 400 3.00E-06 3.90E-06 1040 3.10E-06 8.00E-07 880 2.20E-06 1.30E-06 910 2.70E-06 2.20E-06 1140 2.30E-06 4.00E-06 1120 1.60E-06 1.20E-06 1150 1.20E-06 5.90E-07 1230 8.00E-07 1.10E-06 1150 1.30E-06 1.20E-06 1220 9.00E-07 1.80E-06 1050 1.70E-06 1.10E-06 1340 1.70E-06 1.70E-06 1320 1.50E-06 8.00E-07 1290 1.90E-06 1.30E-06 1060 1.40E-05 1230 1.60E-05 960 6.00E-06
2007.6.20 9:03 370 8.10E-06 1.30E-05 400 3.00E-06 3.90E-06 1040 3.10E-06 8.00E-07 880 2.20E-06 1.30E-06 910 2.70E-06 2.20E-06 1140 2.30E-06 4.00E-06 1120 1.70E-06 1.20E-06 1150 1.20E-06 5.90E-07 1230 8.00E-07 1.10E-06 1150 1.30E-06 1.20E-06 1220 9.00E-07 1.80E-06 1050 1.70E-06 1.10E-06 1340 1.70E-06 1.70E-06 1320 1.50E-06 9.00E-07 1290 1.90E-06 1.30E-06 1060 1.40E-05 1230 1.60E-05 960 6.00E-06
2007.6.20 9:04 370 8.10E-06 1.30E-05 400 3.00E-06 4.00E-06 1040 3.10E-06 8.00E-07 880 2.20E-06 1.30E-06 910 2.70E-06 2.20E-06 1140 2.30E-06 4.00E-06 1120 1.70E-06 1.20E-06 1150 1.20E-06 5.90E-07 1230 8.00E-07 1.10E-06 1150 1.30E-06 1.20E-06 1220 9.00E-07 1.80E-06 1050 1.70E-06 1.10E-06 1340 1.70E-06 1.80E-06 1320 1.50E-06 8.00E-07 1290 1.90E-06 1.30E-06 1060 1.40E-05 1230 1.60E-05 960 6.00E-06
2007.6.20 9:05 370 8.10E-06 1.20E-05 400 3.00E-06 4.00E-06 1040 3.10E-06 8.00E-07 880 2.20E-06 1.30E-06 910 2.70E-06 2.20E-06 1140 2.30E-06 4.00E-06 1120 1.70E-06 1.20E-06 1150 1.20E-06 5.90E-07 1230 8.00E-07 1.10E-06 1150 1.30E-06 1.20E-06 1220 9.00E-07 1.80E-06 1050 1.70E-06 1.10E-06 1340 1.70E-06 1.70E-06 1320 1.60E-06 8.00E-07 1290 1.90E-06 1.30E-06 1060 1.40E-05 1230 1.60E-05 960 6.00E-06
2007.6.20 9:06 370 8.10E-06 1.30E-05 400 3.00E-06 4.00E-06 1040 3.10E-06 8.00E-07 880 2.20E-06 1.30E-06 910 2.70E-06 2.20E-06 1140 2.30E-06 4.00E-06 1120 1.70E-06 1.20E-06 1150 1.20E-06 5.90E-07 1230 8.00E-07 1.10E-06 1150 1.30E-06 1.20E-06 1220 9.00E-07 1.80E-06 1050 1.70E-06 1.10E-06 1340 1.70E-06 1.80E-06 1330 1.50E-06 8.00E-07 1290 1.80E-06 1.40E-06 1060 1.40E-05 1230 1.60E-05 960 6.00E-06
2007.6.20 9:07 370 8.10E-06 1.30E-05 400 3.00E-06 4.00E-06 1040 3.10E-06 8.00E-07 880 2.20E-06 1.30E-06 910 2.70E-06 2.20E-06 1140 2.30E-06 4.00E-06 1120 1.70E-06 1.20E-06 1150 1.20E-06 5.90E-07 1230 8.00E-07 1.10E-06 1150 1.30E-06 1.20E-06 1220 9.00E-07 1.80E-06 1050 1.70E-06 1.10E-06 1340 1.70E-06 1.70E-06 1320 1.60E-06 9.00E-07 1290 1.80E-06 1.40E-06 1060 1.40E-05 1230 1.60E-05 960 6.00E-06
2007.6.20 9:08 370 8.10E-06 1.30E-05 400 3.00E-06 3.90E-06 1040 3.10E-06 8.00E-07 880 2.20E-06 1.30E-06 910 2.70E-06 2.20E-06 1140 2.40E-06 4.00E-06 1120 1.70E-06 1.30E-06 1150 1.20E-06 6.00E-07 1230 8.00E-07 1.10E-06 1150 1.30E-06 1.20E-06 1220 8.00E-07 1.80E-06 1050 1.70E-06 1.10E-06 1340 1.70E-06 1.70E-06 1320 1.60E-06 8.00E-07 1290 1.90E-06 1.40E-06 1060 1.40E-05 1230 1.60E-05 960 6.00E-06
2007.6.20 9:09 370 8.10E-06 1.30E-05 400 3.00E-06 4.00E-06 1040 3.10E-06 8.00E-07 880 2.20E-06 1.30E-06 910 2.70E-06 2.20E-06 1140 2.40E-06 4.00E-06 1120 1.70E-06 1.20E-06 1150 1.20E-06 6.00E-07 1230 8.00E-07 1.10E-06 1150 1.30E-06 1.20E-06 1220 8.00E-07 1.80E-06 1050 1.70E-06 1.10E-06 1340 1.70E-06 1.70E-06 1320 1.60E-06 9.00E-07 1290 1.90E-06 1.30E-06 1060 1.40E-05 1230 1.60E-05 960 6.00E-06
2007.6.20 9:10 370 8.10E-06 1.30E-05 400 3.00E-06 4.00E-06 1040 3.10E-06 8.00E-07 880 2.20E-06 1.40E-06 910 2.70E-06 2.20E-06 1140 2.40E-06 4.00E-06 1120 1.70E-06 1.20E-06 1150 1.20E-06 5.90E-07 1230 8.00E-07 1.10E-06 1150 1.30E-06 1.20E-06 1220 8.00E-07 1.80E-06 1050 1.70E-06 1.10E-06 1340 1.70E-06 1.80E-06 1330 1.50E-06 8.00E-07 1290 1.90E-06 1.40E-06 1060 1.40E-05 1230 1.60E-05 960 6.00E-06
2007.6.20 9:11 370 8.10E-06 1.20E-05 400 3.00E-06 4.00E-06 1040 3.10E-06 8.00E-07 880 2.20E-06 1.30E-06 910 2.70E-06 2.10E-06 1140 2.40E-06 4.00E-06 1120 1.70E-06 1.30E-06 1150 1.20E-06 6.00E-07 1230 8.00E-07 1.10E-06 1150 1.30E-06 1.20E-06 1220 8.00E-07 1.80E-06 1050 1.70E-06 1.10E-06 1340 1.70E-06 1.70E-06 1330 1.50E-06 8.00E-07 1290 2.00E-06 1.30E-06 1060 1.40E-05 1230 1.60E-05 960 6.00E-06
2007.6.20 9:12 370 8.10E-06 1.30E-05 400 3.00E-06 4.00E-06 1040 3.10E-06 8.00E-07 880 2.20E-06 1.30E-06 910 2.70E-06 2.10E-06 1140 2.40E-06 4.00E-06 1120 1.70E-06 1.20E-06 1150 1.20E-06 6.00E-07 1230 8.00E-07 1.10E-06 1150 1.30E-06 1.20E-06 1220 8.00E-07 1.70E-06 1050 1.70E-06 1.10E-06 1340 1.70E-06 1.70E-06 1330 1.50E-06 8.00E-07 1290 2.00E-06 1.30E-06 1060 1.40E-05 1230 1.60E-05 960 6.00E-06
2007.6.20 9:13 370 8.10E-06 1.20E-05 400 3.00E-06 3.90E-06 1040 3.10E-06 8.00E-07 880 2.20E-06 1.30E-06 910 2.70E-06 2.10E-06 1140 2.40E-06 4.00E-06 1120 1.70E-06 1.20E-06 1150 1.20E-06 6.00E-07 1230 8.00E-07 1.10E-06 1150 1.30E-06 1.20E-06 1220 8.00E-07 1.70E-06 1050 1.70E-06 1.10E-06 1340 1.70E-06 1.70E-06 1330 1.60E-06 8.00E-07 1290 2.10E-06 1.30E-06 1060 1.40E-05 1230 1.60E-05 960 6.00E-06
2007.6.20 9:14 370 8.10E-06 1.20E-05 400 3.00E-06 3.90E-06 1040 3.10E-06 8.00E-07 880 2.20E-06 1.40E-06 910 2.70E-06 2.10E-06 1140 2.50E-06 4.10E-06 1120 1.70E-06 1.30E-06 1150 1.10E-06 5.90E-07 1230 8.00E-07 1.10E-06 1150 1.30E-06 1.20E-06 1220 8.00E-07 1.70E-06 1050 1.70E-06 1.10E-06 1340 1.70E-06 1.70E-06 1330 1.60E-06 9.00E-07 1290 1.80E-06 1.30E-06 1060 1.40E-05 1230 1.60E-05 960 6.00E-06
2007.6.20 9:15 370 8.10E-06 1.30E-05 400 3.00E-06 3.90E-06 1040 3.10E-06 8.00E-07 880 2.20E-06 1.30E-06 910 2.70E-06 2.10E-06 1140 2.40E-06 4.10E-06 1120 1.70E-06 1.30E-06 1150 1.20E-06 5.90E-07 1230 8.00E-07 1.10E-06 1150 1.30E-06 1.20E-06 1220 8.00E-07 1.70E-06 1050 1.70E-06 1.10E-06 1340 1.70E-06 1.70E-06 1330 1.50E-06 8.00E-07 1290 1.80E-06 1.30E-06 1060 1.40E-05 1230 1.60E-05 960 6.00E-06
2007.6.20 9:16 370 8.10E-06 1.20E-05 400 3.00E-06 3.90E-06 1040 3.10E-06 8.00E-07 880 2.20E-06 1.30E-06 910 2.70E-06 2.10E-06 1140 2.40E-06 4.10E-06 1120 1.70E-06 1.20E-06 1150 1.20E-06 5.90E-07 1230 8.00E-07 1.10E-06 1150 1.30E-06 1.20E-06 1220 8.00E-07 1.70E-06 1050 1.70E-06 1.10E-06 1340 1.70E-06 1.70E-06 1330 1.50E-06 9.00E-07 1290 1.80E-06 1.30E-06 1060 1.40E-05 1230 1.60E-05 960 6.00E-06
2007.6.20 9:17 370 8.10E-06 1.20E-05 400 3.00E-06 4.00E-06 1040 3.10E-06 8.00E-07 880 2.20E-06 1.30E-06 910 2.70E-06 2.10E-06 1140 2.40E-06 4.10E-06 1120 1.70E-06 1.30E-06 1150 1.20E-06 6.00E-07 1230 8.00E-07 1.10E-06 1150 1.30E-06 1.20E-06 1220 8.00E-07 1.70E-06 1050 1.70E-06 1.10E-06 1340 1.70E-06 1.70E-06 1330 1.50E-06 9.00E-07 1290 1.80E-06 1.30E-06 1060 1.40E-05 1230 1.60E-05 960 6.00E-06
2007.6.20 9:18 370 8.10E-06 1.20E-05 400 3.00E-06 3.90E-06 1040 3.10E-06 8.00E-07 880 2.20E-06 1.40E-06 910 2.80E-06 2.10E-06 1140 2.50E-06 4.10E-06 1120 1.70E-06 1.30E-06 1150 1.20E-06 6.00E-07 1230 8.00E-07 1.10E-06 1150 1.30E-06 1.20E-06 1220 8.00E-07 1.70E-06 1050 1.70E-06 1.10E-06 1340 1.70E-06 1.80E-06 1330 1.60E-06 8.00E-07 1290 1.80E-06 1.30E-06 1060 1.40E-05 1230 1.60E-05 960 6.00E-06
2007.6.20 9:19 370 8.10E-06 1.20E-05 400 3.00E-06 3.90E-06 1040 3.10E-06 8.00E-07 880 2.20E-06 1.30E-06 910 2.80E-06 2.10E-06 1140 2.50E-06 4.10E-06 1120 1.70E-06 1.30E-06 1150 1.20E-06 6.00E-07 1230 8.00E-07 1.10E-06 1150 1.30E-06 1.20E-06 1220 8.00E-07 1.70E-06 1050 1.70E-06 1.10E-06 1340 1.70E-06 1.70E-06 1330 1.50E-06 9.00E-07 1290 1.80E-06 1.30E-06 1060 1.40E-05 1230 1.60E-05 960 6.00E-06
2007.6.20 9:20 370 8.10E-06 1.20E-05 400 3.00E-06 3.90E-06 1040 3.10E-06 8.00E-07 880 2.20E-06 1.30E-06 910 2.80E-06 2.10E-06 1140 2.50E-06 4.10E-06 1120 1.70E-06 1.30E-06 1150 1.10E-06 6.00E-07 1230 8.00E-07 1.10E-06 1150 1.20E-06 1.20E-06 1220 8.00E-07 1.70E-06 1050 1.70E-06 1.10E-06 1340 1.70E-06 1.70E-06 1330 1.60E-06 8.00E-07 1290 1.80E-06 1.30E-06 1060 1.40E-05 1230 1.60E-05 960 6.00E-06
2007.6.20 9:21 370 8.10E-06 1.20E-05 400 3.00E-06 3.90E-06 1040 3.10E-06 8.00E-07 880 2.20E-06 1.30E-06 910 2.70E-06 2.10E-06 1140 2.50E-06 4.10E-06 1120 1.70E-06 1.30E-06 1150 1.10E-06 6.00E-07 1230 8.00E-07 1.10E-06 1150 1.20E-06 1.20E-06 1220 8.00E-07 1.70E-06 1050 1.70E-06 1.10E-06 1340 1.70E-06 1.70E-06 1320 1.60E-06 8.00E-07 1290 1.80E-06 1.30E-06 1060 1.40E-05 1230 1.60E-05 960 6.00E-06
2007.6.20 9:22 370 8.10E-06 1.20E-05 400 3.00E-06 3.90E-06 1040 3.10E-06 8.00E-07 880 2.20E-06 1.30E-06 910 2.70E-06 2.10E-06 1140 2.50E-06 4.10E-06 1120 1.70E-06 1.30E-06 1150 1.20E-06 6.00E-07 1230 8.00E-07 1.10E-06 1150 1.30E-06 1.20E-06 1220 8.00E-07 1.70E-06 1050 1.70E-06 1.10E-06 1340 1.70E-06 1.70E-06 1330 1.60E-06 9.00E-07 1290 1.80E-06 1.30E-06 1060 1.40E-05 1230 1.60E-05 960 6.00E-06
2007.6.20 9:23 370 8.10E-06 1.20E-05 400 3.00E-06 3.90E-06 1040 3.10E-06 8.00E-07 880 2.20E-06 1.30E-06 910 2.80E-06 2.10E-06 1140 2.50E-06 4.10E-06 1120 1.70E-06 1.30E-06 1150 1.20E-06 6.00E-07 1230 8.00E-07 1.10E-06 1150 1.20E-06 1.20E-06 1220 8.00E-07 1.70E-06 1050 1.70E-06 1.10E-06 1340 1.60E-06 1.70E-06 1330 1.60E-06 9.00E-07 1290 1.80E-06 1.40E-06 1060 1.40E-05 1230 1.60E-05 960 6.00E-06
2007.6.20 9:24 370 8.10E-06 1.20E-05 400 3.00E-06 3.90E-06 1040 3.10E-06 8.00E-07 880 2.20E-06 1.30E-06 910 2.80E-06 2.10E-06 1140 2.50E-06 4.10E-06 1120 1.70E-06 1.30E-06 1150 1.20E-06 6.00E-07 1230 8.00E-07 1.10E-06 1150 1.20E-06 1.20E-06 1220 8.00E-07 1.70E-06 1050 1.70E-06 1.10E-06 1340 1.70E-06 1.70E-06 1320 1.50E-06 9.00E-07 1290 1.80E-06 1.40E-06 1060 1.40E-05 1230 1.60E-05 960 6.00E-06
2007.6.20 9:25 370 8.10E-06 1.20E-05 400 3.00E-06 3.90E-06 1040 3.10E-06 8.00E-07 880 2.20E-06 1.30E-06 910 2.80E-06 2.10E-06 1140 2.50E-06 4.10E-06 1120 1.70E-06 1.30E-06 1150 1.10E-06 6.00E-07 1230 8.00E-07 1.10E-06 1150 1.30E-06 1.20E-06 1220 8.00E-07 1.60E-06 1050 1.70E-06 1.10E-06 1340 1.70E-06 1.70E-06 1330 1.50E-06 8.00E-07 1290 1.80E-06 1.40E-06 1060 1.40E-05 1230 1.60E-05 960 6.00E-06
2007.6.20 9:26 370 8.10E-06 1.20E-05 400 3.00E-06 3.90E-06 1040 3.10E-06 9.00E-07 880 2.20E-06 1.30E-06 910 2.70E-06 2.10E-06 1140 2.50E-06 4.10E-06 1120 1.70E-06 1.30E-06 1150 1.20E-06 6.00E-07 1230 8.00E-07 1.10E-06 1150 1.20E-06 1.20E-06 1220 8.00E-07 1.60E-06 1050 1.70E-06 1.10E-06 1340 1.60E-06 1.80E-06 1330 1.50E-06 8.00E-07 1290 1.80E-06 1.40E-06 1060 1.40E-05 1230 1.60E-05 960 6.00E-06
2007.6.20 9:27 370 8.10E-06 1.20E-05 400 3.00E-06 3.90E-06 1040 3.10E-06 9.00E-07 880 2.20E-06 1.30E-06 910 2.80E-06 2.10E-06 1140 2.50E-06 4.10E-06 1120 1.70E-06 1.30E-06 1150 1.20E-06 6.00E-07 1230 8.00E-07 1.10E-06 1150 1.20E-06 1.20E-06 1220 8.00E-07 1.60E-06 1050 1.70E-06 1.10E-06 1340 1.70E-06 1.70E-06 1330 1.60E-06 9.00E-07 1290 1.80E-06 1.40E-06 1060 1.40E-05 1230 1.60E-05 960 6.00E-06
2007.6.20 9:28 370 8.10E-06 1.20E-05 400 3.00E-06 4.00E-06 1040 3.20E-06 9.00E-07 880 2.20E-06 1.30E-06 910 2.80E-06 2.10E-06 1140 2.50E-06 4.10E-06 1120 1.70E-06 1.30E-06 1150 1.20E-06 6.00E-07 1230 8.00E-07 1.10E-06 1150 1.30E-06 1.20E-06 1220 8.00E-07 1.60E-06 1050 1.70E-06 1.10E-06 1340 1.70E-06 1.70E-06 1330 1.50E-06 8.00E-07 1290 1.70E-06 1.30E-06 1060 1.40E-05 1230 1.60E-05 960 6.00E-06
2007.6.20 9:29 370 8.10E-06 1.20E-05 400 3.00E-06 3.90E-06 1040 3.10E-06 9.00E-07 880 2.20E-06 1.30E-06 910 2.80E-06 2.10E-06 1140 2.50E-06 4.10E-06 1120 1.70E-06 1.30E-06 1150 1.20E-06 6.00E-07 1230 8.00E-07 1.10E-06 1150 1.20E-06 1.20E-06 1220 8.00E-07 1.70E-06 1050 1.70E-06 1.10E-06 1340 1.70E-06 1.70E-06 1330 1.50E-06 9.00E-07 1290 1.80E-06 1.30E-06 1060 1.40E-05 1230 1.60E-05 960 6.00E-06
2007.6.20 9:30 370 8.40E-06 1.20E-05 400 3.00E-06 3.90E-06 1040 3.10E-06 9.00E-07 880 2.20E-06 1.30E-06 910 2.80E-06 2.10E-06 1140 2.50E-06 4.10E-06 1120 1.70E-06 1.30E-06 1150 1.20E-06 6.10E-07 1230 8.00E-07 1.10E-06 1150 1.20E-06 1.20E-06 1220 8.00E-07 1.70E-06 1050 1.70E-06 1.10E-06 1340 1.70E-06 1.70E-06 1330 1.50E-06 8.00E-07 1290 1.80E-06 1.30E-06 1060 1.40E-05 1230 1.60E-05 960 6.00E-06
2007.6.20 9:31 370 8.30E-06 1.30E-05 400 3.00E-06 3.90E-06 1040 3.10E-06 9.00E-07 880 2.20E-06 1.30E-06 910 2.80E-06 2.10E-06 1140 2.60E-06 4.10E-06 1120 1.70E-06 1.30E-06 1150 1.10E-06 6.10E-07 1230 8.00E-07 1.10E-06 1150 1.20E-06 1.20E-06 1220 8.00E-07 1.70E-06 1050 1.70E-06 1.10E-06 1340 1.70E-06 1.70E-06 1320 1.50E-06 8.00E-07 1290 1.80E-06 1.40E-06 1060 1.40E-05 1230 1.60E-05 960 6.00E-06
2007.6.20 9:32 370 8.30E-06 1.30E-05 400 3.00E-06 3.90E-06 1040 3.10E-06 9.00E-07 880 2.20E-06 1.30E-06 910 2.80E-06 2.00E-06 1140 2.50E-06 4.10E-06 1120 1.70E-06 1.30E-06 1150 1.20E-06 6.10E-07 1230 8.00E-07 1.10E-06 1150 1.20E-06 1.20E-06 1220 8.00E-07 1.70E-06 1050 1.70E-06 1.10E-06 1340 1.70E-06 1.70E-06 1320 1.50E-06 8.00E-07 1290 1.80E-06 1.30E-06 1060 1.40E-05 1230 1.60E-05 960 6.00E-06
2007.6.20 9:33 370 8.20E-06 1.20E-05 400 3.00E-06 3.90E-06 1040 3.10E-06 9.00E-07 880 2.20E-06 1.30E-06 910 2.80E-06 2.00E-06 1140 2.50E-06 4.10E-06 1120 1.70E-06 1.30E-06 1150 1.10E-06 6.10E-07 1230 8.00E-07 1.10E-06 1150 1.30E-06 1.20E-06 1220 8.00E-07 1.70E-06 1050 1.70E-06 1.10E-06 1340 1.70E-06 1.70E-06 1320 1.60E-06 9.00E-07 1290 1.80E-06 1.30E-06 1060 1.40E-05 1230 1.60E-05 960 6.00E-06
2007.6.20 9:34 370 8.20E-06 1.20E-05 400 3.00E-06 4.00E-06 1040 3.10E-06 9.00E-07 880 2.20E-06 1.30E-06 910 2.80E-06 2.10E-06 1140 2.60E-06 4.10E-06 1120 1.70E-06 1.30E-06 1150 1.20E-06 6.10E-07 1230 8.00E-07 1.10E-06 1150 1.30E-06 1.20E-06 1220 8.00E-07 1.60E-06 1050 1.70E-06 1.10E-06 1340 1.70E-06 1.70E-06 1320 1.50E-06 9.00E-07 1290 1.70E-06 1.30E-06 1060 1.40E-05 1230 1.60E-05 960 6.00E-06
2007.6.20 9:35 370 8.20E-06 1.30E-05 400 3.00E-06 4.00E-06 1040 3.10E-06 9.00E-07 880 2.20E-06 1.30E-06 910 2.80E-06 2.10E-06 1140 2.60E-06 4.10E-06 1120 1.70E-06 1.30E-06 1150 1.20E-06 6.10E-07 1230 8.00E-07 1.10E-06 1150 1.20E-06 1.20E-06 1220 8.00E-07 1.60E-06 1050 1.70E-06 1.10E-06 1340 1.70E-06 1.70E-06 1320 1.50E-06 9.00E-07 1290 1.80E-06 1.30E-06 1060 1.40E-05 1230 1.60E-05 960 6.00E-06
2007.6.20 9:36 370 8.20E-06 1.20E-05 400 3.00E-06 4.00E-06 1040 3.10E-06 9.00E-07 880 2.20E-06 1.30E-06 910 2.80E-06 2.10E-06 1140 2.60E-06 4.10E-06 1120 1.70E-06 1.30E-06 1150 1.20E-06 6.10E-07 1230 8.00E-07 1.10E-06 1150 1.30E-06 1.20E-06 1220 8.00E-07 1.60E-06 1050 1.70E-06 1.10E-06 1340 1.70E-06 1.80E-06 1320 1.50E-06 9.00E-07 1290 1.80E-06 1.30E-06 1060 1.40E-05 1230 1.60E-05 960 6.00E-06
2007.6.20 9:37 370 8.20E-06 1.20E-05 400 3.00E-06 3.90E-06 1040 3.10E-06 9.00E-07 880 2.20E-06 1.30E-06 910 2.80E-06 2.00E-06 1140 2.60E-06 4.10E-06 1120 1.70E-06 1.30E-06 1150 1.20E-06 6.10E-07 1230 8.00E-07 1.10E-06 1150 1.20E-06 1.20E-06 1220 8.00E-07 1.60E-06 1050 1.70E-06 1.10E-06 1340 1.70E-06 1.70E-06 1320 1.50E-06 9.00E-07 1290 1.70E-06 1.30E-06 1060 1.40E-05 1230 1.60E-05 960 6.00E-06
2007.6.20 9:38 370 8.20E-06 1.20E-05 400 3.00E-06 3.90E-06 1040 3.10E-06 9.00E-07 880 2.20E-06 1.30E-06 910 2.80E-06 2.10E-06 1140 2.60E-06 4.10E-06 1120 1.70E-06 1.30E-06 1150 1.20E-06 6.00E-07 1230 8.00E-07 1.10E-06 1150 1.20E-06 1.20E-06 1220 8.00E-07 1.60E-06 1050 1.70E-06 1.10E-06 1340 1.70E-06 1.70E-06 1320 1.60E-06 9.00E-07 1290 1.80E-06 1.30E-06 1060 1.40E-05 1230 1.60E-05 960 6.00E-06
2007.6.20 9:39 370 8.20E-06 1.20E-05 400 3.00E-06 3.90E-06 1040 3.10E-06 9.00E-07 880 2.20E-06 1.30E-06 910 2.80E-06 2.10E-06 1140 2.60E-06 4.10E-06 1120 1.70E-06 1.30E-06 1150 1.10E-06 6.10E-07 1230 8.00E-07 1.10E-06 1150 1.20E-06 1.20E-06 1220 8.00E-07 1.60E-06 1050 1.70E-06 1.10E-06 1340 1.70E-06 1.80E-06 1320 1.50E-06 9.00E-07 1290 1.80E-06 1.30E-06 1060 1.40E-05 1230 1.60E-05 960 6.00E-06
2007.6.20 9:40 370 8.20E-06 1.20E-05 400 3.00E-06 3.90E-06 0 2.50E-06 6.40E-07 880 2.20E-06 1.30E-06 910 2.80E-06 2.00E-06 1140 2.60E-06 4.10E-06 1120 1.70E-06 1.30E-06 1150 1.20E-06 6.20E-07 1230 8.00E-07 1.10E-06 1150 1.20E-06 1.20E-06 1220 8.00E-07 1.60E-06 1050 1.70E-06 1.10E-06 1340 1.70E-06 1.80E-06 1320 1.50E-06 9.00E-07 1290 1.80E-06 1.30E-06 1060 1.40E-05 1230 1.60E-05 960 6.00E-06
2007.6.20 9:41 370 8.20E-06 1.20E-05 400 3.00E-06 3.90E-06 60 2.20E-06 4.50E-07 880 2.20E-06 1.30E-06 910 2.80E-06 2.10E-06 1140 2.60E-06 4.10E-06 1120 1.70E-06 1.30E-06 1150 1.20E-06 6.10E-07 1230 8.00E-07 1.10E-06 1150 1.30E-06 1.20E-06 1220 8.00E-07 1.70E-06 1050 1.70E-06 1.10E-06 1340 1.70E-06 1.80E-06 1320 1.50E-06 9.00E-07 1290 1.80E-06 1.30E-06 1060 1.40E-05 1230 1.60E-05 960 6.00E-06
2007.6.20 9:42 370 8.20E-06 1.20E-05 400 3.00E-06 3.90E-06 60 2.00E-06 4.20E-07 880 2.20E-06 1.30E-06 910 2.80E-06 2.10E-06 1140 2.60E-06 4.10E-06 1120 1.70E-06 1.30E-06 1150 1.20E-06 6.10E-07 1230 8.00E-07 1.10E-06 1150 1.20E-06 1.20E-06 1220 8.00E-07 1.60E-06 1050 1.70E-06 1.10E-06 1340 1.60E-06 1.70E-06 1320 1.50E-06 9.00E-07 1290 1.80E-06 1.30E-06 1060 1.40E-05 1230 1.60E-05 960 6.00E-06
2007.6.20 9:43 370 8.20E-06 1.20E-05 400 3.00E-06 3.90E-06 60 2.00E-06 4.20E-07 880 2.20E-06 1.30E-06 910 2.80E-06 2.10E-06 1140 2.60E-06 4.10E-06 1120 1.70E-06 1.30E-06 1150 1.20E-06 6.10E-07 1230 8.00E-07 1.10E-06 1150 1.20E-06 1.20E-06 1220 8.00E-07 1.60E-06 1050 1.70E-06 1.10E-06 1340 1.70E-06 1.70E-06 1320 1.50E-06 9.00E-07 1290 1.80E-06 1.30E-06 1060 1.40E-05 1230 1.60E-05 960 6.00E-06
2007.6.20 9:44 370 8.20E-06 1.20E-05 400 3.00E-06 3.90E-06 70 1.90E-06 4.10E-07 880 2.20E-06 1.40E-06 910 2.80E-06 2.10E-06 1140 2.60E-06 4.10E-06 1120 1.70E-06 1.30E-06 1150 1.20E-06 6.10E-07 1230 8.00E-07 1.10E-06 1150 1.20E-06 1.20E-06 1220 8.00E-07 1.60E-06 1050 1.70E-06 1.10E-06 1340 1.70E-06 1.80E-06 1320 1.60E-06 9.00E-07 1290 1.80E-06 1.30E-06 1060 1.40E-05 1230 1.60E-05 960 6.00E-06
2007.6.20 9:45 370 8.20E-06 1.20E-05 400 3.00E-06 3.80E-06 70 1.90E-06 4.10E-07 880 2.20E-06 1.30E-06 910 2.80E-06 2.10E-06 1140 2.60E-06 4.10E-06 1120 1.70E-06 1.30E-06 1150 1.20E-06 6.10E-07 1230 8.00E-07 1.10E-06 1150 1.20E-06 1.20E-06 1220 8.00E-07 1.60E-06 1050 1.70E-06 1.10E-06 1340 1.70E-06 1.80E-06 1320 1.60E-06 9.00E-07 1290 1.80E-06 1.30E-06 1060 1.40E-05 1230 1.60E-05 960 6.00E-06
