ラックレツでの
カク空洞クウドウナガ Q0デザイン デザインとQ 考慮コウリョした電力デンリョク T1/T2>MV/m[1]
Tank_length (m) Q0 at JAEA Q0 at design Q0 Power correct calc power Power design value Shunt inpedance Ez calc value(MV/m) Ez design value(MV/m) design Voltage (MV) Tank_length (cm)
Tank No. S**A S**B S**A S**B S**A S**B S**A S**B KW KW S**A S**B Mohm/m S**A (T1>MV/m) S**B (T2>MV/m) S**A (Design>MV/m) S**B (Design>MV/m) S**A S**B
BUN1 324.73
BUN2 323.1577
CHOP 344.13 324.73
RFQ 323.1577
D01 9.92 48200 49167 50735 1.02 1081 1060 58.6 #REF! 2.50 7.88 344.13
D02 9.44 49600 54922 55992 1.11 1185 1070 64.3 #REF! 2.70 8.30 943.96
D03 7.32 51700 55045 55684 1.06 1024 962 64.0 #REF! 2.90 7.85 732.28
S01 1.47 1.51 41131 40451 42010 42456 1.02 1.05 171 178 167 170 56.3 56.8 #REF! #REF! 2.53 2.53 3.07 3.11 147.09 150.65
S02 1.54 1.58 41156 40624 42427 42401 1.03 1.04 209 217 203 208 56.7 56.6 #REF! #REF! 2.73 2.73 3.39 3.43 154.28 157.99
S03 1.62 1.66 40371 41285 42370 42329 1.05 1.03 262 263 249 256 56.4 56.3 #REF! #REF! 2.95 2.95 3.75 3.80 161.78 165.65
S04 1.70 1.74 40769 40784 42282 42228 1.04 1.04 319 327 308 316 56.1 55.9 #REF! #REF! 3.19 3.19 4.15 4.20 169.60 173.62
S05 1.78 1.82 40987 40754 42167 42101 1.03 1.03 388 401 378 388 55.7 55.5 #REF! #REF! 3.44 3.44 4.59 4.64 177.70 181.84
S06 1.86 1.90 42389 41598 42028 41950 0.99 1.01 467 488 471 484 55.2 55.0 #REF! #REF! 3.74 3.74 5.10 5.16 186.05 190.33
S07 1.95 1.99 42371 41996 41868 41789 0.99 1.00 491 507 497 510 54.7 54.5 #REF! #REF! 3.74 3.74 5.22 5.27 194.51 198.57
S08 2.03 2.06 42242 40459 41709 41629 0.99 1.03 516 551 523 535 54.2 54.0 #REF! #REF! 3.74 3.74 5.32 5.37 202.52 206.37
S09 2.10 2.14 41916 42298 41548 41470 0.99 0.98 543 549 547 559 53.7 53.4 #REF! #REF! 3.74 3.74 5.42 5.47 210.12 213.77
S10 2.17 2.21 41532 41792 41392 41316 1.00 0.99 570 577 571 583 53.2 52.9 #REF! #REF! 3.74 3.74 5.51 5.56 217.32 220.78
S11 2.24 2.27 41792 42004 41240 41167 0.99 0.98 587 594 595 606 52.7 52.5 #REF! #REF! 3.74 3.74 5.60 5.64 224.14 227.42
S12 2.31 2.34 41705 41199 41095 41025 0.99 1.00 609 626 618 629 52.2 52.0 #REF! #REF! 3.74 3.74 5.68 5.72 230.62 233.73
S13 2.37 2.40 41726 41053 40956 40890 0.98 1.00 628 648 640 651 51.8 51.5 #REF! #REF! 3.74 3.74 5.75 5.79 236.76 239.71
S14 2.43 2.45 40884 41509 40824 40761 1.00 0.98 660 660 661 672 51.3 51.1 #REF! #REF! 3.74 3.74 5.83 5.86 242.59 245.39
S15 2.48 2.51 40844 41347 40700 40640 1.00 0.98 680 680 682 692 50.9 50.7 #REF! #REF! 3.74 3.74 5.89 5.92 248.13 250.79
S16 2.53 2.56 34590 39472 40582 40526 1.17 1.03 824 731 702 712 50.5 50.3 #REF! #REF! 3.74 3.74 5.95 5.98 253.39 255.93

[1]
asano:
tank_Pfの値を入力する必要あり