2007/02/21;10時から11時30分測定した。 | 2007/03/19; 14時頃測定。 | 2007/04/20; 13:30~14:30頃測定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T1/T2及びモニター電力が構成されているかどうか確認していない。自動調整用チューナの位置はタンク共振点に合っていないし、共振点からのズレ(de-tune)もよく分からない。 | S13,14,15及びS7の励振時間を延ばし、エージング中である。 | RF-Gr.漏れ電力測定中に、温度測定を実施する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タンク投入電力の配布が、設計値とどのような関係にあるか不明である。T1/T2;RF画面上の値、モニター;隣のラックのパワーメータの値であす。 | 但し、feedforward信号がRF電力として印加されていた。故に、表示電力のtiming未定につき、表示電力はどの時点の電力か定かではない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power;MW | Power;MW | Power;MW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称 | タンク 番号 |
クライストロン出力 Pf(MW) |
RF-Gr.管理 タンク電力 T1/T2(MW) |
RF-幅(μs) | T*幅*Hz (kW) |
空洞Gr.用 タンク電力 モニター1/2(MW) |
モニター*幅 *Hz(kW) |
DT1 | DT2 | DT3 | DT4 | DT5 | DT6 | ヘッダー (合流) |
タンク | 端板(EP1) | 端板(EP2) | 名称 | タンク 番号 |
クライストロン出力 Pf(MW) |
RF-Gr.管理 タンク電力 T1/T2(MW) |
RF-幅(μs) | T*幅*Hz (kW) |
空洞Gr.用 タンク電力 モニター1/2(MW) |
モニター*幅 *Hz(kW) |
DT1 | DT2 | DT3 | DT4 | DT5 | DT6 | ヘッダー (合流) |
タンク | 端板(EP1) | 端板(EP2) | 名称 | タンク 番号 |
クライストロン出力 Pf(MW) |
RF-Gr.管理 タンク電力 T1/T2(MW) |
RF-幅(μs) | T*幅*Hz (kW) |
空洞Gr.用 タンク電力 モニター1/2(MW) |
モニター*幅 *Hz(kW) |
DT1 | DT2 | DT3 | DT4 | DT5 | DT6 | ヘッダー (合流) |
タンク | 端板(EP1) | 端板(EP2) | |||||||||||||||||
S-15 | 29 | 1.76 | 0.75 | 300 | 5.63 | 1.10 | 8.25 | 27.3 | 28.5 | 28.7 | 28.4 | 28.9 | 28.0 | 27.9 | 27.8 | 28.1 | 28.2 | S-15 | 29 | 1.01 | 0.35 | 600 | 5.25 | 0.71 | 10.64 | 27.4 | 28.7 | 28.9 | 28.6 | 28.9 | 28.1 | 28.0 | 28.0 | 28.3 | 28.4 | S-15 | 29 | 1.28 | 0.69 | 600 | 10.35 | 未測定 | #VALUE! | 27.5 | 28.7 | 29.1 | 28.8 | 29.1 | 28.3 | 28.1 | 28.1 | 28.4 | 28.6 | |||||||||||||||||
30 | 0.73 | 300 | 5.48 | 1.04 | 7.80 | 27.8 | 28.4 | 28.9 | 28.7 | 28.7 | 27.8 | 27.9 | 27.9 | 28.0 | 27.9 | 30 | 0.34 | 600 | 5.10 | 0.66 | 9.84 | 27.9 | 28.7 | 29.1 | 28.5 | 28.8 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.1 | 27.9 | 30 | 0.62 | 600 | 9.30 | 未測定 | #VALUE! | 28.0 | 28.8 | 29.2 | 29.1 | 29.1 | 28.1 | 28.1 | 28.0 | 28.4 | 28.3 | |||||||||||||||||||||||
S-14 | 27 | 1.98 | 0.76 | 300 | 5.70 | 1.05 | 7.88 | 27.9 | 28.4 | 28.8 | 28.7 | 28.6 | 27.8 | 27.9 | 27.6 | 27.9 | 27.8 | S-14 | 27 | 1.06 | 0.30 | 600 | 4.50 | 0.69 | 10.29 | 28.0 | 28.8 | 29.1 | 29.0 | 28.8 | 28.0 | 28.0 | 27.6 | 28.1 | 28.0 | S-14 | 27 | 1.33 | 0.63 | 600 | 9.45 | 未測定 | #VALUE! | 28.1 | 28.8 | 29.2 | 29.1 | 29.0 | 28.0 | 28.1 | 27.7 | 28.0 | 28.0 | |||||||||||||||||
28 | 0.81 | 300 | 6.08 | 1.12 | 8.40 | 27.7 | 28.7 | 28.5 | 28.6 | 28.4 | 27.7 | 27.8 | 27.6 | 27.8 | 27.8 | 28 | 0.32 | 600 | 4.80 | 0.73 | 10.95 | 27.8 | 29.0 | 28.8 | 28.9 | 28.7 | 27.8 | 27.9 | 27.7 | 27.9 | 28.0 | 28 | 0.69 | 600 | 10.35 | 未測定 | #VALUE! | 27.9 | 29.1 | 28.9 | 29.0 | 28.7 | 27.9 | 28.0 | 27.7 | 28.0 | 28.1 | |||||||||||||||||||||||
S-13 | 25 | 1.79 | 0.67 | 300 | 5.03 | 0.93 | 7.01 | 27.8 | 28.5 | 28.5 | 28.6 | 28.7 | 27.8 | 27.8 | 27.3 | 27.7 | 27.7 | S-13 | 25 | 1.02 | 0.30 | 600 | 4.50 | 0.60 | 8.94 | 28.0 | 28.7 | 28.7 | 28.8 | 28.9 | 27.9 | 27.9 | 27.3 | 27.8 | 27.9 | S-13 | 25 | 1.34 | 0.63 | 600 | 9.45 | 未測定 | #VALUE! | 28.1 | 29.0 | 29.0 | 29.1 | 29.2 | 28.0 | 28.1 | 27.4 | 27.7 | 27.7 | |||||||||||||||||
26 | 0.70 | 300 | 5.25 | 0.94 | 7.01 | 27.8 | 28.7 | 28.5 | 28.5 | 28.4 | 27.8 | 27.9 | 27.2 | 27.8 | 27.8 | 26 | 0.31 | 600 | 4.65 | 0.61 | 9.11 | 27.9 | 28.9 | 28.7 | 28.8 | 28.5 | 27.9 | 28.0 | 27.2 | 28.0 | 28.0 | 26 | 0.64 | 600 | 9.60 | 未測定 | #VALUE! | 28.1 | 29.1 | 29.0 | 29.1 | 28.6 | 28.1 | 28.1 | 27.2 | 27.7 | 27.8 | |||||||||||||||||||||||
S-12 | 23 | 0.97 | 0.50 | 300 | 3.75 | 0.67 | 5.03 | 27.7 | 27.9 | 28.1 | 28.2 | 28.0 | 27.5 | 27.6 | 27.6 | 27.7 | 27.6 | S-12 | 23 | S-12 | 23 | 1.05 | 0.66 | 600 | 9.90 | 未測定 | #VALUE! | 28.2 | 28.9 | 29.1 | 29.1 | 29.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.2 | 28.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 0.41 | 300 | 3.08 | 0.57 | 4.28 | 27.6 | 28.1 | 28.1 | 27.8 | 28.1 | 27.6 | 27.7 | 27.6 | 27.7 | 27.7 | 24 | 24 | 0.54 | 600 | 8.10 | 未測定 | #VALUE! | 27.9 | 28.9 | 28.9 | 27.7 | 29.0 | 28.1 | 28.1 | 27.9 | 28.2 | 28.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S-11 | 21 | 1.07 | 0.48 | 300 | 3.60 | 0.64 | 4.80 | 27.4 | 28.0 | 28.0 | 27.7 | 28.0 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | S-11 | 21 | S-11 | 21 | 1.16 | 0.63 | 600 | 9.45 | 未測定 | #VALUE! | 27.9 | 29.0 | 28.9 | 28.5 | 28.9 | 28.0 | 27.9 | 27.7 | 27.9 | 27.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 0.47 | 300 | 3.53 | 0.66 | 4.95 | 27.3 | 28.2 | 28.2 | 28.0 | 28.1 | 27.5 | 27.5 | 27.4 | 27.5 | 27.5 | 22 | 22 | 0.64 | 600 | 9.60 | 未測定 | #VALUE! | 27.8 | 29.1 | 29.2 | 28.9 | 29.0 | 28.0 | 27.9 | 27.7 | 27.9 | 28.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S-10 | 19 | 1.19 | 0.50 | 300 | 3.75 | 0.67 | 5.05 | 27.6 | 27.9 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 27.4 | 27.6 | 27.3 | 27.5 | 27.4 | S-10 | 19 | S-10 | 19 | 1.14 | 0.59 | 600 | 8.85 | 未測定 | #VALUE! | 28.0 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 27.8 | 27.9 | 27.4 | 27.7 | 27.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 0.49 | 300 | 3.68 | 0.67 | 5.00 | 27.5 | 28.2 | 27.9 | 28.0 | 27.8 | 27.5 | 27.7 | 27.2 | 27.4 | 27.4 | 20 | 20 | 0.58 | 600 | 8.70 | 未測定 | #VALUE! | 27.8 | 28.9 | 28.7 | 28.8 | 28.5 | 27.9 | 28.1 | 27.3 | 27.6 | 27.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S-09 | 17 | 1.56 | 0.68 | 300 | 5.10 | 0.71 | 5.35 | 27.4 | 27.9 | 28.0 | 27.9 | 28.0 | 27.4 | 27.6 | 27.6 | 27.9 | 27.8 | S-09 | 17 | S-09 | 17 | 1.23 | 0.53 | 600 | 7.95 | 未測定 | #VALUE! | 27.7 | 28.4 | 28.6 | 28.4 | 28.5 | 27.7 | 27.8 | 27.9 | 28.2 | 28.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 0.65 | 300 | 4.88 | 0.70 | 5.22 | 27.7 | 28.0 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 27.7 | 27.7 | 27.6 | 27.8 | 27.7 | 18 | 18 | 0.51 | 600 | 7.65 | 未測定 | #VALUE! | 28.0 | 28.5 | 28.7 | 28.6 | 28.6 | 28.0 | 27.9 | 27.9 | 28.3 | 28.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S-08 | 15 | 1.45 | 0.64 | 300 | 4.80 | 0.68 | 5.10 | 27.4 | 27.7 | 27.8 | 27.6 | 28.1 | 27.2 | 27.6 | 27.4 | 27.5 | 27.5 | S-08 | 15 | S-08 | 15 | 1.15 | 0.50 | 600 | 7.50 | 未測定 | #VALUE! | 27.7 | 28.2 | 28.3 | 28.1 | 28.6 | 27.5 | 27.8 | 27.7 | 27.8 | 27.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 0.69 | 300 | 5.18 | 0.74 | 5.54 | 27.7 | 28.0 | 28.1 | 27.7 | 28.1 | 27.5 | 27.8 | 27.3 | 27.5 | 27.6 | 16 | 16 | 0.55 | 600 | 8.25 | 未測定 | #VALUE! | 27.9 | 28.4 | 28.7 | 28.2 | 28.6 | 27.8 | 28.0 | 27.5 | 27.8 | 27.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S-07 | 13 | 0.84 | 0.40 | 300 | 3.00 | 0.46 | 3.43 | 27.3 | 27.6 | 27.5 | 27.5 | 27.4 | 26.9 | 27.3 | 27.1 | 27.2 | 27.3 | S-07 | 13 | 0.91 | 0.43 | 650 | 6.99 | 0.53 | 8.66 | 27.7 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 27.3 | 27.9 | 27.2 | 27.5 | 27.5 | S-07 | 13 | 1.12 | 0.53 | 600 | 7.95 | 未測定 | #VALUE! | 27.7 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 27.4 | 27.9 | 27.3 | 27.5 | 27.6 | |||||||||||||||||
14 | 0.36 | 300 | 2.70 | 0.38 | 2.83 | 27.4 | 27.5 | 27.4 | 27.5 | 27.6 | 27.1 | 27.5 | 27.0 | 27.3 | 27.4 | 14 | 0.40 | 650 | 6.50 | 0.44 | 7.09 | 27.7 | 28.3 | 28.2 | 28.3 | 28.4 | 27.5 | 27.9 | 27.1 | 27.6 | 27.7 | 14 | 0.48 | 600 | 7.20 | 未測定 | #VALUE! | 27.8 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.5 | 27.6 | 28.0 | 27.1 | 27.5 | 27.6 | |||||||||||||||||||||||
S-06 | 11 | 1.64 | 0.73 | 300 | 5.48 | 0.76 | 5.73 | 27.5 | 28.2 | 28.0 | 28.1 | 28.1 | 27.6 | 27.6 | 27.4 | 27.8 | 27.7 | S-06 | 11 | S-06 | 11 | 1.13 | 0.53 | 600 | 7.95 | 未測定 | #VALUE! | 27.7 | 28.5 | 28.4 | 28.4 | 28.5 | 27.8 | 27.7 | 27.8 | 28.2 | 28.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 0.82 | 300 | 6.15 | 0.84 | 6.32 | 27.6 | 28.1 | 28.0 | 28.1 | 28.1 | 27.6 | 27.4 | 27.6 | 27.6 | 27.7 | 12 | 12 | 0.57 | 600 | 8.55 | 未測定 | #VALUE! | 27.8 | 28.5 | 28.4 | 28.5 | 28.5 | 27.8 | 27.6 | 27.9 | 28.0 | 28.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S-05 | 9 | 0.93 | 0.56 | 300 | 4.20 | 27.3 | 27.7 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.4 | 27.5 | 27.3 | 27.5 | 27.6 | S-05 | 9 | S-05 | 9 | 0.85 | 0.51 | 600 | 7.65 | 未測定 | #VALUE! | 27.5 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 27.7 | 27.7 | 27.6 | 27.8 | 27.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 0.38 | 300 | 2.85 | 27.5 | 27.6 | 27.8 | 27.7 | 27.7 | 27.3 | 27.4 | 27.2 | 27.4 | 27.5 | 10 | 10 | 0.35 | 600 | 5.25 | 未測定 | #VALUE! | 27.7 | 28.1 | 28.3 | 28.1 | 28.2 | 27.6 | 27.7 | 27.4 | 27.7 | 27.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S-04 | 7 | 0.61 | 0.37 | 300 | 2.78 | 27.3 | 27.5 | 27.3 | 27.5 | 27.5 | 27.3 | 27.4 | 27.0 | 27.3 | 27.3 | S-04 | 7 | S-04 | 7 | 0.79 | 0.45 | 600 | 6.75 | 未測定 | #VALUE! | 27.5 | 28.1 | 27.8 | 28.0 | 27.9 | 27.5 | 27.7 | 27.2 | 27.4 | 27.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 0.25 | 300 | 1.88 | 27.2 | 27.5 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.2 | 27.4 | 27.0 | 27.1 | 26.6 | 8 | 8 | 0.30 | 600 | 4.50 | 未測定 | #VALUE! | 27.5 | 28.0 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.4 | 27.6 | 27.1 | 27.3 | 26.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S-03 | 5 | 0.59 | 0.42 | 300 | 3.15 | 27.2 | 27.2 | 26.8 | 27.3 | 27.4 | 27.1 | 27.4 | 27.2 | 27.5 | 27.4 | S-03 | 5 | S-03 | 5 | 0.67 | 0.47 | 600 | 7.05 | 未測定 | #VALUE! | 27.4 | 27.6 | 27.2 | 27.7 | 27.8 | 27.3 | 27.6 | 27.2 | 27.7 | 27.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 0.29 | 300 | 2.18 | 27.2 | 27.3 | 27.5 | 27.1 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.2 | 27.4 | 27.3 | 6 | 6 | 0.34 | 600 | 5.10 | 未測定 | #VALUE! | 27.4 | 27.7 | 27.9 | 27.5 | 27.6 | 27.6 | 27.5 | 27.3 | 27.5 | 27.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S-02 | 3 | 0.65 | 0.29 | 300 | 2.18 | 26.9 | 27.3 | 27.1 | 27.4 | 27.4 | 27.1 | 27.4 | 27.2 | 27.4 | 27.4 | S-02 | 3 | S-02 | 3 | 0.48 | 0.21 | 600 | 3.15 | 未測定 | #VALUE! | 27.0 | 27.4 | 27.3 | 27.6 | 27.6 | 27.2 | 27.5 | 27.2 | 27.4 | 27.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 0.27 | 300 | 2.03 | 27.1 | 27.1 | 27.4 | 27.4 | 27.2 | 27.3 | 27.3 | 27.1 | 27.4 | 27.5 | 4 | 4 | 0.20 | 600 | 3.00 | 未測定 | #VALUE! | 26.6 | 27.2 | 27.5 | 27.6 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.1 | 27.4 | 27.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S-01 | 1 | 0.44 | 0.14 | 300 | 1.05 | 27.1 | 27.3 | 27.2 | 27.3 | 27.4 | 27.0 | 27.2 | 27.0 | 27.2 | 27.1 | S-01 | 1 | S-01 | 1 | 0.41 | 0.12 | 600 | 1.80 | 未測定 | #VALUE! | 27.2 | 27.5 | 27.4 | 27.6 | 27.6 | 27.1 | 27.3 | 27.0 | 27.3 | 27.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 0.19 | 300 | 1.43 | 27.4 | 27.2 | 27.3 | 27.3 | 27.5 | 27.3 | 27.3 | 26.8 | 27.1 | 27.2 | 2 | 2 | 0.18 | 600 | 2.67 | 未測定 | #VALUE! | 27.4 | 27.4 | 27.6 | 27.5 | 27.7 | 27.4 | 27.4 | 26.8 | 27.1 | 27.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
皆様へ!! | (2007/03/19のデータ)-(2007/03/08のデータ)を求めてみる。 | (2007/04/20のデータ)-(2007/03/08のデータ)を求めてみる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power;MW | Power;MW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昨日(2007/02/21)、10時から11時30分にわたり、DT及びタンクの冷却水温度を | 名称 | タンク 番号 |
クライストロン出力 Pf(MW) |
RF-Gr.管理 タンク電力 T1/T2(MW) |
RF-幅(μs) | T*幅*Hz (kW) |
空洞Gr.用 タンク電力 モニター1/2(MW) |
モニター*幅 *Hz(kW) |
DT1 | 3/19 DT2 |
DT3 | DT4 | 3/19 DT5 |
DT6 | ヘッダー (合流) |
3/19 タンク |
端板(EP1) | 端板(EP2) | 名称 | タンク 番号 |
クライストロン出力 Pf(MW) |
RF-Gr.管理 タンク電力 T1/T2(MW) |
RF-幅(μs) | T*幅*Hz (kW) |
空洞Gr.用 タンク電力 モニター1/2(MW) |
モニター*幅 *Hz(kW) |
DT1 | 4/20 DT2 |
DT3 | DT4 | 4/20 DT5 |
DT6 | 4/20ヘッダー (合流) |
4/20 タンク |
端板(EP1) | 端板(EP2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
読み取りました。 | S-15 | 29 | 1.01 | 0.35 | 600 | 5.25 | 0.71 | 10.64 | 0.9 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 1.8 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | S-15 | 29 | 1.28 | 0.69 | 600 | 10.35 | 未測定 | #VALUE! | 1.0 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 2.0 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
現在のRF電力供給時、どれくらいの温度になるかの参考値となります。 | 30 | 0.34 | 600 | 5.10 | 0.66 | 9.84 | 0.9 | 1.9 | 2.0 | 1.5 | 1.7 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 1.0 | 0.9 | 30 | 0.62 | 600 | 9.30 | 未測定 | #VALUE! | 1.0 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
将来の正規励振時の温度上昇の参考になりますし、冷却水流量変更の参考資料の | S-14 | 27 | 1.06 | 0.30 | 600 | 4.50 | 0.69 | 10.29 | 1.0 | 2.0 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 1.0 | 0.9 | 0.5 | 1.1 | 0.9 | S-14 | 27 | 1.33 | 0.63 | 600 | 9.45 | 未測定 | #VALUE! | 1.1 | 2.0 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
一部にもなると思います。添付ファイルを見てください。 | 28 | 0.32 | 600 | 4.80 | 0.73 | 10.95 | 0.9 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 28 | 0.69 | 600 | 10.35 | 未測定 | #VALUE! | 1.0 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0.9 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RFの条件が変わった時にも再測定し、DT及びタンクの温度変化にも留意して下さい。 | S-13 | 25 | 1.02 | 0.30 | 600 | 4.50 | 0.60 | 8.94 | 1.0 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 0.9 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | S-13 | 25 | 1.34 | 0.63 | 600 | 9.45 | 未測定 | #VALUE! | 1.1 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 1.0 | 0.9 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 0.31 | 600 | 4.65 | 0.61 | 9.11 | 0.9 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 0.9 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 1.0 | 26 | 0.64 | 600 | 9.60 | 未測定 | #VALUE! | 1.1 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 1.6 | 1.1 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
但し、 | S-12 | 23 | S-12 | 23 | 1.05 | 0.66 | 600 | 9.90 | 未測定 | #VALUE! | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 1.2 | 1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・個々の測温抵抗体のバラツキの校正(RF電力なしの場合の測定) | 24 | 24 | 0.54 | 600 | 8.10 | 未測定 | #VALUE! | 0.8 | 1.9 | 1.9 | 0.9 | 1.9 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・RF電力の校正状況が不明です。T1/T2(RF画面の値)、隣のラックのパワーモニターの校正です。 | S-11 | 21 | S-11 | 21 | 1.16 | 0.63 | 600 | 9.45 | 未測定 | #VALUE! | 0.9 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・タンク3直列の冷却水通水も考慮していません。 | 22 | 22 | 0.64 | 600 | 9.60 | 未測定 | #VALUE! | 1.0 | 1.9 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.0 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S-10 | 19 | S-10 | 19 | 1.14 | 0.59 | 600 | 8.85 | 未測定 | #VALUE! | 0.9 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0.9 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 20 | 0.58 | 600 | 8.70 | 未測定 | #VALUE! | 0.9 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ついでに、 | S-09 | 17 | S-09 | 17 | 1.23 | 0.53 | 600 | 7.95 | 未測定 | #VALUE! | 0.8 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
先日浅野さんのパラメータリストがありましたが、非常に有効な情報です。 | 18 | 18 | 0.51 | 600 | 7.65 | 未測定 | #VALUE! | 0.9 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電力モニターの校正が終了していることが大切です。また、オートチューナの設定条件 | S-08 | 15 | S-08 | 15 | 1.15 | 0.50 | 600 | 7.50 | 未測定 | #VALUE! | 0.7 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(現在、どのような意図で設定されたか私自身把握していませんが)も、個々のタンクでバラバラ | 16 | 16 | 0.55 | 600 | 8.25 | 未測定 | #VALUE! | 0.8 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
のような気がします。多分、高尚な意図(ビームの振る舞いに影響大ですが)の結果でしょうが。 | S-07 | 13 | 0.91 | 0.43 | 650 | 6.99 | 0.53 | 8.66 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | S-07 | 13 | 1.12 | 0.53 | 600 | 7.95 | 未測定 | #VALUE! | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビーム加速時には、タンク間位相も記載されることを望みます。 | 14 | 0.40 | 650 | 6.50 | 0.44 | 7.09 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 14 | 0.48 | 600 | 7.20 | 未測定 | #VALUE! | 0.7 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S-06 | 11 | S-06 | 11 | 1.13 | 0.53 | 600 | 7.95 | 未測定 | #VALUE! | 0.7 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007/02/22 高崎 栄一 | 12 | 12 | 0.57 | 600 | 8.55 | 未測定 | #VALUE! | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S-05 | 9 | S-05 | 9 | 0.85 | 0.51 | 600 | 7.65 | 未測定 | #VALUE! | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注;2007/03/09、A,Bが逆になっていたので修正する。 | 10 | 10 | 0.35 | 600 | 5.25 | 未測定 | #VALUE! | 0.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S-04 | 7 | S-04 | 7 | 0.79 | 0.45 | 600 | 6.75 | 未測定 | #VALUE! | 0.5 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 0.30 | 600 | 4.50 | 未測定 | #VALUE! | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S-03 | 5 | S-03 | 5 | 0.67 | 0.47 | 600 | 7.05 | 未測定 | #VALUE! | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 0.34 | 600 | 5.10 | 未測定 | #VALUE! | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S-02 | 3 | S-02 | 3 | 0.48 | 0.21 | 600 | 3.15 | 未測定 | #VALUE! | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 0.20 | 600 | 3.00 | 未測定 | #VALUE! | -0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S-01 | 1 | S-01 | 1 | 0.41 | 0.12 | 600 | 1.80 | 未測定 | #VALUE! | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
