2007.4.20 9:00 2007.4.20 1:00 2007.4.19 17:00 2007.4.19 9:00 2007.4.19 1:00 2007.4.18 17:00 2007.4.18 9:00 2007.4.18 1:00 2007.4.17 17:00 2007.4.17 9:00 2007.4.17 1:00 2007.4.16 17:00 2007.4.16 9:00 2007.4.16 1:00 2007.4.15 17:00 2007.4.15 9:00 2007.4.15 1:00 2007.4.14 17:00 2007.4.14 9:00 2007.4.14 1:00 2007.4.13 17:00 2007.4.13 9:00 2007.4.13 1:00 2007.4.12 17:00 2007.4.12 9:00 2007.4.12 1:00 2007.4.11 17:00 2007.4.11 9:00 2007.4.11 1:00
S01 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41   0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0 0 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.39 0.41
  0 0 0 0 0 0   0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 4 1 2 5
  600 600 330 600 600 330   600 330 600 600 330 600 600 330 600 600 330 600 600 330 330 600 330 330 330 330 330 330
S02 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48   0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0 0 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48
  0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 4 1 0 2 2 0 2
  600 600 330 600 600 330   600 330 600 600 330 600 600 330 600 600 330 600 600 330 330 600 330 330 330 330 330 330
S03 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66   0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.55 0.87
  0 1 0 0 0 0   1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 1 0 2
  600 600 330 600 600 330   600 330 600 600 330 600 600 330 600 600 330 600 600 330 330 600 330 330 330 330 330 330
S04 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78   0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 0 0 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 0.86 1.09
  10 2 4 5 4 4   3 2 5 3 1 3 5 4 11 3 1 0 0 8 9 8 3 7 7 3 0 3
  600 600 330 600 600 330   600 330 600 600 330 600 600 330 600 600 330 600 600 330 330 600 330 330 330 330 330 330
S05 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84   0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0 0 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 1.07 0.84
  2 1 1 4 18 3   2 1 1 2 2 1 1 7 1 3 2 0 0 6 1 4 0 2 3 3 2 1
  600 600 330 600 600 330   330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330
S06 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12   1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 0 0 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 0.88 1.24
  3 2 2 4 14 1   4 1 2 2 1 0 2 2 1 3 1 0 0 0 2 2 1 1 4 0 1 2
  600 600 330 600 600 330   330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330
S07 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11   1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.36 1.11 1.11 0 0 1.11 1.04 1.04 1.11 1.29 1.04 1.11 1.29 1.13
  9 7 3 31 28 31   29 6 11 10 17 40 88 3 18 2 0 0 0 10 85 23 7 112 131 100 135 61
  600 600 330 600 600 330   600 330 600 600 330 600 600 330 600 600 330 600 600 330 600 600 330 330 600 330 330 600
S08 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14   1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 0 0 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.59
  0 1 0 3 18 1   0 0 1 1 0 0 0 3 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 5 0 1 0
  600 600 330 600 600 330   330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330
S09 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23   1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 0 0 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.6 1.6
  5 1 1 3 35 3   0 2 1 3 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 3 3 0 0 1 2 2 4
  600 600 330 600 600 330   330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330
S10 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14   1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 0 0 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.24 1.6 1.64
  4 1 0 0 48 0   0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2
  600 600 330 600 600 330   330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330
S11 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16   1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 0 0 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.33 1.33
  3 0 0 1 31 0   0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 93 1 0
  600 600 330 600 600 330   330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330
S12 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04   1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 0 0 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.45 1.44
  3 2 0 2 3 2   1 3 3 5 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 3 0 0 0 2 1 3 0
  600 600 330 600 600 330   330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330
S13 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33   1.33 1.33 1.69 1.79 1.33 1.88 1.89 1.33 1.34 1.34 1.33 0 0 1.33 0.13 1.34 1.33 1.89 1.34 1.33 1.88 1.89
  3 2 0 3 0 3   2 0 22 4 1 22 15 2 4 2 2 0 0 14 15 15 12 8 3 11 8 14
  600 600 330 600 600 330   600 330 600 600 330 600 600 330 600 600 330 600 600 330 600 600 330 600 600 330 600 600
S14 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32   1.32 1.32 2.08 2.08 1.32 2.24 2.07 1.32 1.33 1.33 1.32 0 0 1.32 0.12 1.33 1.32 2.1 1.3 1.32 2.1 2.1
  2 1 1 0 1 0   0 0 10 8 5 41 33 0 1 3 8 0 0 0 7 9 7 38 0 2 33 37
  600 600 330 600 600 330   600 330 600 600 330 600 600 330 600 600 330 600 600 330 600 600 330 600 600 330 600 600
S15 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28   1.28 1.28 1.69 1.69 1.28 0 0 1.28 1.29 1.35 1.28 0 0 1.28 0.06 1.35 1.28 1.82 1.28 1.28 1.76 1.8
  0 0 0 0 1 0   0 0 2 1 2 0 3 1 0 1 0 0 0 0 2 8 2 21 0 1 28 55
  600 600 330 600 600 330   600 330 600 600 330 600 600 330 600 600 330 600 600 330 600 600 330 600 600 330 600 600
パルスハバ パルスハバ パルスハバ