空洞クウドウ非鉄ヒテツケイ流量リュウリョウ調整チョウセイ状況ジョウキョウ一覧イチラン 参考サンコウ
空洞クウドウ ユニット バルブメイ 回転カイテン 接続セツゾクサキ 流量計リュウリョウケイ 流量リュウリョウケイ(±10%) ダイカズ 小計ショウケイ 計算上ケイサンジョウモド水量スイリョウ ヘッダー量計リュウリョウケイ ヘッダーモドリョウドクアタイ グチアツ(±0.02MPa) 出口デグチアツ(±0.01MPa) DTQ流量リュウリョウ一覧イチラン
DTL1 DTL1-1 Post 1 DT01 1-8 8 1 8 143 20-120 130 -13 0.9 0.2 D1-1 DTQ1 DTQ2 DTQ3 DTQ4 DTQ5 DTQ6 DTQ7 DTQ8 DTQ9 DTQ10 DTQ11 DTQ12
Post1~16 1-8 5 16 80 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
FTN1~4
1-10 10 4 40
カプラ1-1 1-10 10 1 10 DTQ13 DTQ14 DTQ15 DTQ16 DTQ17 DTQ18 DTQ19 DTQ20 DTQ21 DTQ22 DTQ23 DTQ24
カプラ1-2 1-8 5 1 5 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
DTQ 1.5 DTQ01~32(詳細ショウサイ流量リュウリョウ右記ウキ参照サンショウ 0.2-2 1 32 32 32 10-55 35 3
DT 1 DT02~32 1-8 8 31 248 248 50-260 220 -28 DTQ25 DTQ26 DTQ27 DTQ28 DTQ29 DTQ30 DTQ31 DTQ32
DTL1-2 Post 1 Post17~28 1-8 5 12 60 100 20-120 92 -8 0.9 0.2 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
ATN1、2 1-20 10 2 20
FTN5、6 1-10 10 2 20 D1-2 DTQ33 DTQ34 DTQ35 DTQ36 DTQ37 DTQ38 DTQ39 DTQ40 DTQ41 DTQ42 DTQ43 DTQ44
DTQ 1.5 DTQ33~56(詳細流量は右記参照) 0.2-2 1 24 24 24 10-55 25 1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
DT 1 DT33~56 1-8 8 24 192 192 50-260 180 -12
DTL1-3 Post 1 DT77 1-8 8 1 8 108 60-250 100 -8 0.9 0.2 DTQ45 DTQ46 DTQ47 DTQ48 DTQ49 DTQ50 DTQ51 DTQ52 DTQ53 DTQ54 DTQ55 DTQ56
Post29~37 1-8 5 9 45 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.75 0.60
FTN7~10 1-10 10 4 40
カプラ2-1 1-10 10 1 10 D1-3 DTQ57 DTQ58 DTQ59 DTQ60 DTQ61 DTQ62 DTQ63 DTQ64 DTQ65 DTQ66 DTQ67 DTQ68
カプラ2-2 1-8 5 1 5 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
DTQ 1.5 DTQ57~77(詳細流量は右記参照) 0.2-2 1 21 21 21 10-28 25 4
DT 1 DT57~76 1-8 8 21 168 168 20-120 130 -38 DTQ69 DTQ70 DTQ71 DTQ72 DTQ73 DTQ74 DTQ75 DTQ76 DTQ77
  1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
DTL2 DTL2-1 Post 1/2 DT01 1-8 8 1 8 138 20-120 130 -8 0.9 0.2
Post1~15 1-8 5 15 75
FTN1~4 1-10 10 4 40 D2-1 DTQ1 DTQ2 DTQ3 DTQ4 DTQ5 DTQ6 DTQ7 DTQ8 DTQ9 DTQ10 DTQ11 DTQ12
カプラ1-1 1-10 10 1 10 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
カプラ1-2 1-8 5 1 5
DTQ 1.5 DTQ01~17(詳細ショウサイ流量リュウリョウ右記ウキ参照サンショウ 0.2-2 1 17 17 17 6-24 19 2 DTQ13 DTQ14 DTQ15 DTQ16 DTQ17
DT 1/2 DT02~17 1-8 8 16 128 128 20-120 120 -8 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
DTL2-2 Post 1/2 Post16~29 1-8 5 14 70 110 20-120 105 -5 0.9 0.2
ATN1、2 1-20 10 2 20 D2-2 DTQ18 DTQ19 DTQ20 DTQ21 DTQ22 DTQ23 DTQ24 DTQ25 DTQ26 DTQ27 DTQ28 DTQ29
FTN5、6 1-10 10 2 20 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
DTQ 1.5 DTQ18~30(詳細流量は右記参照) 0.2-2 1 13 13 13 6-24 14 1
DT 1/2 DT18~30 1-8 8 13 104 104 20-120 97 -7 DTQ30
DTL2-3 Post 1/2 DT44 1-8 8 1 8 128 20-120 120 -8 0.9 0.2 1.00
Post30~42 1-8 5 13 65
FTN7~10 1-10 10 4 40 D2-3 DTQ31 DTQ32 DTQ33 DTQ34 DTQ35 DTQ36 DTQ37 DTQ38 DTQ39 DTQ40 DTQ41 DTQ42
カプラ2-1 1-10 10 1 10 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
カプラ2-2 1-8 5 1 5
DTQ 1.5 DTQ31~44(詳細流量は右記参照) 0.2-2 1 14 14 14 6-24 15 1 DTQ43 DTQ44
DT 1/2 DT31~43 1-8 8 13 104 104 20-120 98 -6 1.00 1.00
 
DTL3 DTL3-1 Post 1/2 DT01 1-8 8 1 8 93 20-120 80 -13 0.9 0.2
Post1~8 1-8 5 8 40 D3-1 DTQ1 DTQ2 DTQ3 DTQ4 DTQ5 DTQ6 DTQ7 DTQ8 DTQ9
FTN1~3 1-10 10 3 30 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
カプラ1-1 1-10 10 1 10
カプラ1-2 1-8 5 1 5 D3-2 DTQ10 DTQ11 DTQ12 DTQ13 DTQ14 DTQ15 DTQ16 DTQ17 DTQ18 DTQ19
DTQ 1.5 DTQ01~9(詳細ショウサイ流量リュウリョウ右記ウキ参照サンショウ 0.2-2 1 9 9 9 4-12 10 1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
DT 1 DT02~9 1-8 8 8 64 64 15-70 60 -4
DTL3-2 Post 1/2 Post9~18 1-8 5 10 50 90 20-120 85 -5 0.9 0.2 D3-3 DTQ20 DTQ21 DTQ22 DTQ23 DTQ24 DTQ25 DTQ26 DTQ27 DTQ28
ATN1、2 1-20 10 2 20 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
FTN4、5 1-10 10 2 20
DTQ 1.5 DTQ10~19(詳細流量は右記参照) 0.2-2 1 10 10 10 4-12 10 0
DT 1 DT10~19 1-8 8 10 80 80 15-70 65 -15
DTL3-3 Post 3/4 DT28 1-8 8 1 8 93 20-120 90 -3 0.9 0.2
Post19~26 1-8 5 8 40
FTN6~8 1-10 10 3 30
カプラ2-1 1-10 10 1 10
カプラ2-2 1-8 5 1 5
DTQ 1.5 DTQ20~28(詳細流量は右記参照) 0.2-2 1 9 9 9 4-12 9 0
DT 1 DT20~27 1-8 8 8 64 64 15-70 60 -4
 
S01A
(S01)
  DT 1/2 DT01~06(HDTフク上流ジョウリュウよりナンバリング) 1-8 8 6 48 90 20-120 76 -14 0.9 0.2
ATN 1-8 8 1 8
FTN1、2 1-8 8 2 16
カプラ1-1 1-10 10 1 10
カプラ1-2 1-8 8 1 8
QM1 - QM1 1-3 2 1 2 - - - -
QM2 - QM2 1-3 2 1 2 - - - -
STM1 - STM1 1-3 2 1 2 - - - -
 
S01B
(S02)
  DT 1/2 DT01~06(HDTフク上流ジョウリュウよりナンバリング) 1-8 8 6 48 90 20-120 80 -10 0.9 0.2
ATN 1-8 8 1 8
FTN1、2 1-8 8 2 16
カプラ1-1 1-10 10 1 10
カプラ1-2 1-8 8 1 8
QM3 - QM3 1-3 2 1 2 - - - -
QM4 - QM4 1-3 2 1 2 - - - -
STM2 - STM2 1-3 2 1 2 - - - -
 
S02A
(S03)
  DT 1/2 DT01~06(HDTフク上流ジョウリュウよりナンバリング) 1-8 8 6 48 90 20-120 78 -12 0.9 0.2
ATN 1-8 8 1 8
FTN1、2 1-8 8 2 16
カプラ1-1 1-10 10 1 10
カプラ1-2 1-8 8 1 8
QM5 - QM5 1-3 2 1 2 - - - -
QM6 - QM6 1-3 2 1 2 - - - -
 
S02B
(S04)
  DT 3/4 DT01~06(HDTフク上流ジョウリュウよりナンバリング) 1-8 8 6 48 90 20-120 82 -8 0.9 0.2
ATN 1-8 8 1 8
FTN1、2 1-8 8 2 16
カプラ1-1 1-10 10 1 10
カプラ1-2 1-8 8 1 8
QM7 - QM7 1-3 2 1 2 - - - -
QM8 - QM8 1-3 2 1 2 - - - -
 
S03A
(S05)
  DT 1/2 DT01~06(HDTフク上流ジョウリュウよりナンバリング) 1-8 8 6 48 90 20-120 82 -8 0.9 0.2
ATN 1-8 8 1 8
FTN1、2 1-8 8 2 16
カプラ1-1 1-10 10 1 10
カプラ1-2 1-8 8 1 8
QM9、10 - QM9、10 1-3 3 1 3 - - - -
 
S03B
(S06)
  DT 1/2 DT01~06(HDTフク上流ジョウリュウよりナンバリング) 1-8 8 6 48 90 20-120 80 -10 0.9 0.2
ATN 1-8 8 1 8
FTN1、2 1-8 8 2 16
カプラ1-1 1-10 10 1 10
カプラ1-2 1-8 8 1 8
QM11、12 - QM11、12 1-3 3 1 3 - - - -
 
S04A
(S07)
  DT 1/2 DT01~06(HDTフク上流ジョウリュウよりナンバリング) 1-8 8 6 48 90 20-120 78 -12 0.9 0.2
ATN 1-8 8 1 8
FTN1、2 1-8 8 2 16
カプラ1-1 1-10 10 1 10
カプラ1-2 1-8 8 1 8
QM13、14 - QM13、14 1-3 3 1 3 - - - -
 
S04B
(S08)
  DT 1/2 DT01~06(HDTフク上流ジョウリュウよりナンバリング) 1-8 8 6 48 90 20-120 85 -5 0.9 0.2
ATN 1-8 8 1 8
FTN1、2 1-8 8 2 16
カプラ1-1 1-10 10 1 10
カプラ1-2 1-8 8 1 8
QM15、16 - QM15、16 1-3 3 1 3 - - - -
 
S05A
(S09)
  DT 1/2 DT01~06(HDTフク上流ジョウリュウよりナンバリング) 1-8 8 6 48 90 20-120 80 -10 0.9 0.2
ATN 1-8 8 1 8
FTN1、2 1-8 8 2 16
カプラ1-1 1-10 10 1 10
カプラ1-2 1-8 8 1 8
QM17、18 - QM17、18 1-3 3 1 3 - - - -
 
S05B
(S10)
  DT 1/2 DT01~06(HDTフク上流ジョウリュウよりナンバリング) 1-8 8 6 48 90 20-120 80 -10 0.9 0.2
ATN 1-8 8 1 8
FTN1、2 1-8 8 2 16
カプラ1-1 1-10 10 1 10
カプラ1-2 1-8 8 1 8
QM19、20 - QM19、20 1-3 3 1 3 - - - -
 
S06A
(S11)
  DT 1/2 DT01~06(HDTフク上流ジョウリュウよりナンバリング) 1-8 8 6 48 90 20-120 80 -10 0.9 0.2
ATN 1-8 8 1 8
FTN1、2 1-8 8 2 16
カプラ1-1 1-10 10 1 10
カプラ1-2 1-8 8 1 8
QM21、22 - QM21、22 1-3 3 1 3 - - - -
 
S06B
(S12)
  DT 1/2 DT01~06(HDTフク上流ジョウリュウよりナンバリング) 1-8 8 6 48 90 20-120 84 -6 0.9 0.2
ATN 1-8 8 1 8
FTN1、2 1-8 8 2 16
カプラ1-1 1-10 10 1 10
カプラ1-2 1-8 8 1 8
QM23、24 - QM23、24 1-3 3 1 3 - - - -
 
S07A
(S13)
  DT 3/4 DT01~06(HDTフク上流ジョウリュウよりナンバリング) 1-8 8 6 48 90 20-120 87 -3 0.9 0.2
ATN 1-8 8 1 8
FTN1、2 1-8 8 2 16
カプラ1-1 1-10 10 1 10
カプラ1-2 1-8 8 1 8
QM25、26 - QM25、26 1-3 3 1 3 - - - -
 
S07B
(S14)
  DT 1/2 DT01~06(HDTフク上流ジョウリュウよりナンバリング) 1-8 8 6 48 90 20-120 80 -10 0.9 0.2
ATN 1-8 8 1 8
FTN1、2 1-8 8 2 16
カプラ1-1 1-10 10 1 10
カプラ1-2 1-8 8 1 8
QM27、28 - QM27、28 1-3 3 1 3 - - - -
 
S08A
(S15)
  DT 3/4 DT01~06(HDTフク上流ジョウリュウよりナンバリング) 1-8 8 6 48 90 20-120 82 -8 0.9 0.2
ATN 1-8 8 1 8
FTN1、2 1-8 8 2 16
カプラ1-1 1-10 10 1 10
カプラ1-2 1-8 8 1 8
QM29、30 - QM29、30 1-3 3 1 3 - - - -
 
S08B
(S16)
  DT 1/2 DT01~06(HDTフク上流ジョウリュウよりナンバリング) 1-8 8 6 48 90 20-120 82 -8 0.9 0.2
ATN 1-8 8 1 8
FTN1、2 1-8 8 2 16
カプラ1-1 1-10 10 1 10
カプラ1-2 1-8 8 1 8
QM31、32 - QM31、32 1-3 3 1 3 - - - -
 
S09A
(S17)
  DT 1/2 DT01~06(HDTフク上流ジョウリュウよりナンバリング) 1-8 8 6 48 90 20-120 75 -15 0.9 0.2
ATN 1-8 8 1 8
FTN1、2 1-8 8 2 16
カプラ1-1 1-10 10 1 10
カプラ1-2 1-8 8 1 8
QM33、34 - QM33、34 1-3 3 1 3 - - - -
 
S09B
(S18)
  DT 1/2 DT01~06(HDTフク上流ジョウリュウよりナンバリング) 1-8 8 6 48 90 20-120 80 -10 0.9 0.2
ATN 1-8 8 1 8
FTN1、2 1-8 8 2 16
カプラ1-1 1-10 10 1 10
カプラ1-2 1-8 8 1 8
QM35、36 - QM35、36 1-3 3 1 3 - - - -
 
S10A
(S19)
  DT 1/2 DT01~06(HDTフク上流ジョウリュウよりナンバリング) 1-8 8 6 48 90 20-120 80 -10 0.9 0.2
ATN 1-8 8 1 8
FTN1、2 1-8 8 2 16
カプラ1-1 1-10 10 1 10
カプラ1-2 1-8 8 1 8
QM37、38 - QM37、38 1-3 3 1 3 - - - -
 
S10B
(S20)
  DT 2/4 DT01~06(HDTフク上流ジョウリュウよりナンバリング) 1-8 8 6 48 90 20-120 80 -10 0.9 0.2
ATN 1-8 8 1 8
FTN1、2 1-8 8 2 16
カプラ1-1 1-10 10 1 10
カプラ1-2 1-8 8 1 8
QM39、40 - QM39、40 1-3 3 1 3 - - - -
 
S11A
(S21)
  DT 1/2 DT01~06(HDTフク上流ジョウリュウよりナンバリング) 1-8 8 6 48 90 20-120 80 -10 0.9 0.2
ATN 1-8 8 1 8
FTN1、2 1-8 8 2 16
カプラ1-1 1-10 10 1 10
カプラ1-2 1-8 8 1 8
QM41、42 - QM41、42 1-3 3 1 3 - - - -
 
S11B
(S22)
  DT 1/2 DT01~06(HDTフク上流ジョウリュウよりナンバリング) 1-8 8 6 48 90 20-120 82 -8 0.9 0.2
ATN 1-8 8 1 8
FTN1、2 1-8 8 2 16
カプラ1-1 1-10 10 1 10
カプラ1-2 1-8 8 1 8
QM43、44 - QM43、44 1-3 3 1 3 - - - -
 
S12A
(S23)
  DT 1/2 DT01~06(HDTフク上流ジョウリュウよりナンバリング) 1-8 8 6 48 90 20-120 80 -10 0.9 0.2
ATN 1-8 8 1 8
FTN1、2 1-8 8 2 16
カプラ1-1 1-10 10 1 10
カプラ1-2 1-8 8 1 8
QM45、46 - QM45、46 1-3 3 1 3 - - - -
 
S12B
(S24)
  DT 3/4 DT01~06(HDTフク上流ジョウリュウよりナンバリング) 1-8 8 6 48 90 20-120 80 -10 0.9 0.2
ATN 1-8 8 1 8
FTN1、2 1-8 8 2 16
カプラ1-1 1-10 10 1 10
カプラ1-2 1-8 8 1 8
QM47、48 - QM47、48 1-3 3 1 3 - - - -
 
S13A
(S25)
  DT 3/4 DT01~06(HDTフク上流ジョウリュウよりナンバリング) 1-8 8 6 48 90 20-120 78 -12 0.9 0.2
ATN 1-8 8 1 8
FTN1、2 1-8 8 2 16
カプラ1-1 1-10 10 1 10
カプラ1-2 1-8 8 1 8
QM49、50 - QM49、50 1-3 3 1 3 - - - -
 
S13B
(S26)
  DT 1/2 DT01~06(HDTフク上流ジョウリュウよりナンバリング) 1-8 8 6 48 90 20-120 80 -10 0.9 0.2
ATN 1-8 8 1 8
FTN1、2 1-8 8 2 16
カプラ1-1 1-10 10 1 10
カプラ1-2 1-8 8 1 8
QM51、52 - QM51、52 1-3 3 1 3 - - - -
 
S14A
(S27)
  DT 1/2 DT01~06(HDTフク上流ジョウリュウよりナンバリング) 1-8 8 6 48 90 20-120 82 -8 0.9 0.2
ATN 1-8 8 1 8
FTN1、2 1-8 8 2 16
カプラ1-1 1-10 10 1 10
カプラ1-2 1-8 8 1 8
QM53、54 - QM53、54 1-3 3 1 3 - - - -
 
S14B
(S28)
  DT 3/4 DT01~06(HDTフク上流ジョウリュウよりナンバリング) 1-8 8 6 48 90 20-120 82 -8 0.9 0.2
ATN 1-8 8 1 8
FTN1、2 1-8 8 2 16
カプラ1-1 1-10 10 1 10
カプラ1-2 1-8 8 1 8
QM55、56 - QM55、56 1-3 3 1 3 - - - -
 
S15A
(S29)
  DT 3/4 DT01~06(HDTフク上流ジョウリュウよりナンバリング) 1-8 8 6 48 90 20-120 85 -5 0.9 0.2
ATN 1-8 8 1 8
FTN1、2 1-8 8 2 16
カプラ1-1 1-10 10 1 10
カプラ1-2 1-8 8 1 8
QM57、58 - QM57、58 1-3 3 1 3 - - - -
 
S15B
(S30)
  DT 3/4 DT01~06(HDTフク上流ジョウリュウよりナンバリング) 1-8 8 6 48 90 20-120 82 -8 0.9 0.2
ATN 1-8 8 1 8
FTN1、2 1-8 8 2 16
カプラ1-1 1-10 10 1 10
カプラ1-2 1-8 8 1 8
QM59、60 - QM59、60 1-3 3 1 3 - - - -
 
Deb1
(S32)
  DT 1/2 DT01~06(HDTフク上流ジョウリュウよりナンバリング) 1-8 8 6 48 87 20-120 85 -2 0.78 0.24
ATN 1-8 6 1 6
FTN1、2 1-8 8 2 16
カプラ1-1 1-10 10 1 10
カプラ1-2 1-8 7 1 7
- - - - - - - - - - -
 
Deb2
(S31)
  DT 3/4 DT01~06(HDTフク上流ジョウリュウよりナンバリング) 1-8 8 6 48 86 20-120 80 -6 0.8 0.28
ATN 1-8 6 1 6
FTN1、2 1-8 8 2 16
カプラ1-1 1-10 10 1 10
カプラ1-2 1-8 6 1 6
- - - - - - - - - - -
 
TOTAL 5275