| 07/03/08 測定 |
07/02/21 測定 |
07/04/20 測定 |
![]()
|
||||||||||||||||||||||||||
| DTL1 | クライストロン出力 Pf(MW) |
0.00 | 1.06 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||
| RF-Gr.管理 タンク電力 T1/T2(MW) |
0.00 | 0.84 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 空洞Gr.用 タンク電力 モニター1/2(MW) |
0.00 | 1.00 | 未測定 | ||||||||||||||||||||||||||
| DTL2 | クライストロン出力 Pf(MW) |
0.00 | 1.18 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||
| RF-Gr.管理 タンク電力 T1/T2(MW) |
0.00 | 1.05 | 1.1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 空洞Gr.用 タンク電力 モニター1/2(MW) |
0.00 | 1.19 | 未測定 | ||||||||||||||||||||||||||
| DTL3 | クライストロン出力 Pf(MW) |
0.00 | 0.97 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||
| RF-Gr.管理 タンク電力 T1/T2(MW) |
0.00 | 0.93 | 0.9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 空洞Gr.用 タンク電力 モニター1/2(MW) |
0.00 | 1.00 | 未測定 | ||||||||||||||||||||||||||
| DTL1 | DT番号 | 07/03/08 測定 |
07/02/21 測定 |
(2/21)-(3/08) 水温上昇(℃) |
07/04/20 測定 |
(4/20)-(3/08) 水温上昇(℃) |
|
||||||||||||||||||||||
| 1 | 27.2 | 27.3 | 0.1 | 27.3 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 27.0 | 27.1 | 0.1 | 27.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 27.3 | 27.4 | 0.1 | 27.4 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 26.9 | 27.1 | 0.2 | 27.1 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 26.8 | 26.9 | 0.1 | 27.0 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 27.1 | 27.2 | 0.1 | 27.3 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 27.1 | 27.2 | 0.1 | 27.2 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 27.1 | 27.2 | 0.1 | 27.3 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 27.2 | 27.4 | 0.2 | 27.4 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 26.8 | 27.0 | 0.2 | 27.0 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 27.1 | 27.3 | 0.2 | 27.3 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 27.1 | 27.2 | 0.1 | 27.3 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 27.0 | 27.1 | 0.1 | 27.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 26.8 | 27.0 | 0.2 | 27.0 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 27.0 | 27.1 | 0.1 | 27.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 27.0 | 27.1 | 0.1 | 27.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 27.2 | 27.2 | 0.0 | 27.4 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | 27.1 | 27.4 | 0.3 | 27.2 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | 27.1 | 27.2 | 0.1 | 27.3 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 26.8 | 26.9 | 0.1 | 27.0 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 27.2 | 27.3 | 0.1 | 27.3 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | 27.3 | 27.4 | 0.1 | 27.4 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | 27.0 | 27.1 | 0.1 | 27.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | 27.2 | 27.3 | 0.1 | 27.3 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | 26.9 | 27.1 | 0.2 | 27.1 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | 27.1 | 27.2 | 0.1 | 27.2 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27.1 | 27.2 | 0.1 | 27.3 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | 26.7 | 26.8 | 0.1 | 26.9 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | 27.1 | 27.2 | 0.1 | 27.2 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | 27.1 | 27.3 | 0.2 | 27.4 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | 26.9 | 27.0 | 0.1 | 27.0 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | 27.1 | 27.3 | 0.2 | 27.4 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||
| 33 | 27.1 | 27.3 | 0.2 | 27.4 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||
| 34 | 27.1 | 27.2 | 0.1 | 27.2 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||
| 35 | 26.9 | 26.8 | -0.1 | 26.9 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 36 | 27.1 | 27.2 | 0.1 | 27.3 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 37 | 27.2 | 27.2 | 0.0 | 27.3 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||
| 38 | 27.0 | 27.2 | 0.2 | 27.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 39 | 27.2 | 27.3 | 0.1 | 27.3 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||
| 40 | 26.9 | 27.0 | 0.1 | 27.0 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||
| 41 | 27.0 | 27.0 | 0.0 | 27.2 | 0.2 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 42 | 26.9 | 27.0 | 0.1 | 27.0 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||
| 43 | 27.0 | 27.1 | 0.1 | 27.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||
| 44 | 27.0 | 27.2 | 0.2 | 27.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 45 | 27.2 | 27.3 | 0.1 | 27.4 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 46 | 27.0 | 27.1 | 0.1 | 27.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||
| 47 | 27.0 | 27.1 | 0.1 | 27.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||
| 48 | 27.1 | 27.2 | 0.1 | 27.3 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 49 | 27.1 | 27.2 | 0.1 | 27.3 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 50 | 27.1 | 27.3 | 0.2 | 27.3 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 51 | 27.0 | 27.1 | 0.1 | 27.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||
| 52 | 26.9 | 27.1 | 0.2 | 27.1 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 53 | 27.0 | 27.1 | 0.1 | 27.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||
| 54 | 27.0 | 27.1 | 0.1 | 27.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||
| 55 | 26.7 | 26.8 | 0.1 | 26.8 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||
| 56 | 26.7 | 26.8 | 0.1 | 26.9 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 57 | 27.1 | 27.1 | 0.0 | 27.2 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||
| 58 | 27.2 | 27.3 | 0.1 | 27.3 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||
| 59 | 27.3 | 27.4 | 0.1 | 27.5 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 60 | 26.8 | 26.9 | 0.1 | 27.0 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 61 | 26.8 | 26.9 | 0.1 | 27.0 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 62 | 27.1 | 27.0 | -0.1 | 27.2 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||
| 63 | 26.9 | 27.1 | 0.2 | 27.1 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 64 | 27.0 | 27.0 | 0.0 | 27.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||
| 65 | 27.1 | 27.2 | 0.1 | 27.3 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 66 | 26.5 | 26.7 | 0.2 | 26.7 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 67 | 26.9 | 27.1 | 0.2 | 27.1 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 68 | 27.1 | 27.2 | 0.1 | 27.3 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 69 | 26.8 | 26.9 | 0.1 | 27.0 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 70 | 27.1 | 27.2 | 0.1 | 27.3 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||
| 71 | 26.9 | 27.1 | 0.2 | 27.1 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 72 | 27.1 | 27.2 | 0.1 | 27.3 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 73 | 26.8 | 26.9 | 0.1 | 27.0 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 74 | 27.1 | 27.2 | 0.1 | 27.3 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 75 | 27.1 | 27.2 | 0.1 | 27.3 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 76 | 26.7 | 26.9 | 0.2 | 27.0 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||
| 77 | 27.2 | 27.2 | 0.0 | 27.2 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 平均 | 27.02 | 27.13 | 0.11 | 27.18 | 0.16 | ||||||||||||||||||||||||
| DTL2 | DT番号 | 07/03/08 測定 |
07/02/21 測定 |
(2/21)-(3/08) 水温上昇(℃) |
07/04/20 測定 |
(4/20)-(3/08) 水温上昇(℃) |
|||||||||||||||||||||||
| 1 | 26.9 | 27.0 | 0.1 | 27.1 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 26.7 | 26.9 | 0.2 | 27.0 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 26.8 | 27.0 | 0.2 | 27.1 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 27.1 | 27.3 | 0.2 | 27.1 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 26.6 | 26.8 | 0.2 | 26.9 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 27.0 | 27.2 | 0.2 | 27.4 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 27.0 | 27.2 | 0.2 | 27.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 26.8 | 27.2 | 0.4 | 27.1 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 26.7 | 27.0 | 0.3 | 26.9 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 27.0 | 27.2 | 0.2 | 27.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 26.9 | 27.1 | 0.2 | 27.2 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 26.8 | 27.0 | 0.2 | 27.1 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 26.8 | 27.1 | 0.3 | 27.2 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 26.7 | 26.9 | 0.2 | 27.0 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 27.1 | 27.3 | 0.2 | 27.4 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 26.6 | 26.8 | 0.2 | 26.9 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 26.8 | 26.9 | 0.1 | 27.0 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | 26.9 | 27.0 | 0.1 | 27.1 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | 26.9 | 27.0 | 0.1 | 27.2 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 26.9 | 27.1 | 0.2 | 27.2 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 27.1 | 27.3 | 0.2 | 27.4 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | 26.9 | 27.1 | 0.2 | 27.2 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | 27.0 | 27.2 | 0.2 | 27.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | 27.1 | 27.2 | 0.1 | 27.4 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | 27.0 | 27.2 | 0.2 | 27.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | 27.1 | 27.2 | 0.1 | 27.3 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 27 | 26.8 | 27.0 | 0.2 | 27.1 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | 26.6 | 26.9 | 0.3 | 26.9 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | 27.0 | 27.2 | 0.2 | 27.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | 27.0 | 27.3 | 0.3 | 27.4 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | 26.7 | 26.9 | 0.2 | 27.1 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | 26.7 | 26.9 | 0.2 | 27.0 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||
| 33 | 26.8 | 27.1 | 0.3 | 27.2 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||
| 34 | 26.9 | 27.1 | 0.2 | 27.3 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||
| 35 | 26.5 | 26.8 | 0.3 | 26.9 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||
| 36 | 27.1 | 27.4 | 0.3 | 27.6 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||
| 37 | 26.9 | 27.2 | 0.3 | 27.3 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||
| 38 | 27.2 | 27.4 | 0.2 | 27.5 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||
| 39 | 26.9 | 27.1 | 0.2 | 27.2 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||
| 40 | 27.1 | 27.4 | 0.3 | 27.4 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||
| 41 | 26.9 | 27.1 | 0.2 | 27.2 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||
| 42 | 26.7 | 26.9 | 0.2 | 27.1 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||
| 43 | 26.8 | 26.9 | 0.1 | 27.1 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||
| 44 | 27.3 | 27.3 | 0.0 | 27.4 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||
| 平均 | 26.89 | 27.09 | 0.21 | 27.19 | 0.30 | ||||||||||||||||||||||||
| DTL3 | DT番号 | 07/03/08 測定 |
07/02/21 測定 |
(2/21)-(3/08) 水温上昇(℃) |
07/04/20 測定 |
(4/20)-(3/08) 水温上昇(℃) |
|||||||||||||||||||||||
| 1 | 25.6 | 25.8 | 0.2 | 25.7 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 27.0 | 27.3 | 0.3 | 27.4 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 27.1 | 27.4 | 0.3 | 27.5 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 27.1 | 27.4 | 0.3 | 27.5 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 26.7 | 27.0 | 0.3 | 27.1 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 27.2 | 27.2 | 0.0 | 27.6 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 27.0 | 27.2 | 0.2 | 27.4 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 27.2 | 27.4 | 0.2 | 27.4 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 26.9 | 27.5 | 0.6 | 27.7 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 27.1 | 27.2 | 0.1 | 27.3 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 27.0 | 27.4 | 0.4 | 27.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 27.0 | 27.3 | 0.3 | 27.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 27.0 | 27.3 | 0.3 | 27.4 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 27.0 | 27.2 | 0.2 | 27.4 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 26.7 | 27.3 | 0.6 | 27.4 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 26.9 | 27.0 | 0.1 | 27.6 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 27.1 | DTL3水温表示 | 27.2 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | 27.0 | 以下省略する。 | 27.4 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | 27.0 | 27.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 26.9 | 27.5 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 27.1 | 27.5 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 27.0 | 27.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 27.0 | 27.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 27.1 | 27.4 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 27.0 | 27.4 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26.9 | 27.5 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 平均 | 26.95 | 27.18 | 0.28 | 27.36 | 0.41 | ||||||||||||||||||||||||
| DTL1 | ユニットタンク 番号 |
07/03/08 測定 |
07/02/21 測定 |
(2/21)-(3/08) 水温上昇(℃) |
07/04/20 測定 |
(4/20)-(3/08) 水温上昇(℃) |
|||||||||||||||||||||||
| 1 | 27.2 | 27.3 | 0.1 | 27.3 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 27.1 | 27.1 | 0.0 | 27.2 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 27.1 | 27.2 | 0.1 | 27.3 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||
| 端板 | 1 | 27.2 | 27.2 | 0.1 | 27.2 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 27.2 | 27.2 | 0.1 | 27.2 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||
| DTL2 | ユニットタンク 番号 |
07/03/08 測定 |
07/02/21 測定 |
(2/21)-(3/08) 水温上昇(℃) |
07/04/20 測定 |
(4/20)-(3/08) 水温上昇(℃) |
|||||||||||||||||||||||
| 1 | 27.1 | 27.2 | 0.1 | 27.3 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 27.2 | 27.3 | 0.1 | 27.3 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 27.0 | 27.1 | 0.1 | 27.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 端板 | 1 | 27.3 | 27.2 | -0.1 | 27.3 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 27.1 | 27.1 | 0.0 | 27.2 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||
| DTL3 | ユニットタンク 番号 |
07/03/08 測定 |
07/02/21 測定 |
(2/21)-(3/08) 水温上昇(℃) |
07/04/20 測定 |
(4/20)-(3/08) 水温上昇(℃) |
|||||||||||||||||||||||
| 1 | 27.2 | 27.2 | 0.0 | 27.3 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 27.1 | 27.2 | 0.1 | 27.3 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 27.2 | 27.2 | 0.0 | 27.3 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||
| 端板 | 1 | 27.0 | 27.1 | 0.1 | 27.2 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 27.1 | 27.2 | 0.1 | 27.3 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||