


| 水平方向 | 垂直方向 | 水平方向増加率 | 垂直方向増加率 | |
| (1)規格化rms 5 mA DTL出口 | 0.27 | 0.25 | 1.0 | 1.0 |
| (2)規格化rms 5 mA SDTL出口 | 0.23 | 0.27 | 0.85 | 1.08 |
| (3)規格化rms 5 mA A0BT出口 | 0.25 | 0.27 | 0.93 | 1.08 |
| (4)規格化rms 30 mA DTL出口 | 0.42 | 0.36 | 1.56 | 1.44 |
| (5)規格化rms 30 mA SDTL出口 | 0.35 | 0.40 | 1.30 | 1.60 |
| (6)規格化rms 30 mA A0BT出口 | 0.37 | 0.40 | 1.37 | 1.60 |
| (4)規格化99.5% 5 mA | 7 | 10 | ||
| (5)規格化99.5% 25 mA | 7 | 10 | ||
| (6)比(5)/(4) | 1.0 | 1.0 |
